امروز دوشنبه 7 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات سایپا افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 7 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از گروه پراید، تیبا ، ساینا، کوییک و شاهین محصولات سایپا افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 197 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 220 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 211 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 229 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 308 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 7 آذر 1401 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 210.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 197.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 171.000.000 | 3.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 178.000.000 | 3.000.000 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 183.000.000 | 3.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 189.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 198.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 202.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 210.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 220.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 215.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 224.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 195.000.000 | 1.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 203.000.000 | 1.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 211.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 208.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 209.000.000 | 3.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 219.000.000 | 4.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 229.000.000 | 4.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 238.000.000 | 5.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 243.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 225.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 232.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 238.000.000 | 3.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 285.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 298.000.000 | 3.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 308.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 208.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 220.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 211.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 221.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 230.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 226.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 235.000.000 | 3.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 360.000.000 | 2.000.000 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 380.000.000 | 2.000.000 |
کپی شد