قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار امروز شنبه 10 تیر ماه 1402 افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 10 تیر ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو 5 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش در سایپا شامل گروه کوییک و ساینا دنده ای EX و در ایران خودرو گروه پژو، سمند و دنا معمولی بود. البته پژو 405 SLX در این میان افزایش نرخ حدود 10 میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد.
جدول قیمت محصولات سایپا 10 تیر 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 260.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 275.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 340.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S | 1401 | --- | 315.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 410.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 335.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 345.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 575.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 10 تیر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.380.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 535.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 580.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 620.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 515.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 545.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 660.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 690.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 870.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 890.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 720.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 750.000.000 | 5.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 555.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 585.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 595.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 605.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 615.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 610.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 820.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 840.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 690.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 710.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 740.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 485.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 555.000.000 | 0 |
کپی شد