در ادامه از آخرین قیمت تمامی ۲۸ نسخه آیفونهای جدید در بازار کشورمان و دلیل اصلی گرانتر بودن رنگ Jet Black آگاه شوید.
به گزارش جی پلاس، از ورود آیفون ۷ به بازار کشورمان حدود ۲ هفته میگذرد و قیمت آن روز به روز با کاهش مواجه میشود تا جایی که چند روز پیش شاهد افت شدید قیمت کاذب آن بودیم. اما سوگلیهای محبوب اپل آن طور که باید و شاید به قیمت اصلی خود نرسیدهاند و همچنان با قیمتهای بالا به فروش میرسند. پیش بینی میشود تا دو الی سه ماه دیگر قیمت تمامی آیفونهای جدید به جز رنگ جت بلک به صورت محسوس کاهش پیدا کند پس اگر قصد خرید آیفون ۷ یا ۷ پلاس با قیمت اصلی و به ثبات رسیده دارید پیشنهاد میکنیم تا اوایل دی ماه صبر کنید. اینجاست که سوالی پیش میآید:
دلیل اصلی گرانتر بودن آیفونهای Jet Black چیست؟
آیفون هایی که با رنگ جت بلک عرضه میشوند از سمت اپل نسبت به دیگر رنگها دیرتر به دست مشتری میرسد و دسترسی سختتر آن در بازار جهانی روی بازار کشورمان هم تاثیر میگذارد و با قیمت بالاتری به فروش میرسد. اگر نگاهی به فروشگاه اینترنتی اپل بیاندازید متوجه خواهید شد آیفون ۷ - ۳ الی ۵ هفته و آیفون ۷ پلاس ۶ الی ۸ هفته طول میکشد تا به دست مشتری برسد در صورتی که دیگر رنگها کمتر از یک هفته طول میکشد. پس نتیجه میگیرم دلیل اصلی گرانتر بودن نسخه جت بلک چیزی نیست جز عدم توان تولید کافی و عرضه آن در بازار جهانی از سمت اپل. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید پرچمدار جدید اپل را زودتر از دیگران به دست بگیرید و دغدغهای چندان برای تامین بودجه آن ندارید در ادامه آخرین قیمت
آیفونهای جدید در بازار تهران مورخ دهم مهر ماه ۱۳۹۵ را برایتان گردآوری کردهایم.
جدول قیمت آیفون ۷ و ۷ پلاس (۱۰ مهر ۱۳۹۵)
گوشی | ظرفیت | رنگ | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | طلایی | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | مشکی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | طلایی | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | مشکی | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | کمیاب |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۴,۹۷۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | ۴,۹۶۵,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | کمیاب |
کپی شد