مشخصات کامل لونا GRE خودروی برقی ایران خودرو
لونا GRE، به عنوان اولین خودرو برقی شرکت ایران خودرو با عرضه عمومی در کشور، دستاورد سرمایهگذاری مشترک میان شرکت رنو فرانسه و جیانگ لینگ است.
به گزارش جماران؛ لونا GRE سدانی در ابعاد متوسط خانوادگی در کلاس C است که طراحان آن در زمینه طراحی بیرونی و نیز فضای داخل خودرو عملکرد قابل قبول و به روزی داشته و دستاورد ارزنده ای را به ارمغان آورده اند.
این محصول جدید از نظر ظاهری بسیار زیبا و چشم نواز است. چراغهای روشنایی این خودرو به صورت خطهای باریک و کشیده طراحی شدهاند و خودرو فاقد جلو پنجره است. نصب آینه روی دربها، یکی از موارد خاص طراحی لونا GRE برقی است که در اکثر خودروهای همرده مشاهده نمیشود. در نمای عقب نیز با چراغهایی به سبک خودروهای روز روبرو هستیم که ظاهر این خودرو را مدرن و در عین حال لوکس نمایش میدهند. این خودرو علاوه بر کابین راحت و جادار، فضای صندوق عقب بزرگی نیز دارد. قوای محرکه آن از نوع برقی بوده و توان بالا و گشتاور بسیار خوب آن، جسارت این خودرو را به نمایش می گذارد، بدون این که لازم باشد نگران مصرف بنزین در این خودرو باشید.
مهم ترین ویژگی های مدل لونا GRE برقی:
تجربه رانندگی جذاب تر به دلیل گشتاور بالای موتور الکتریکی استفاده شده در این خودرو
مسافت قابل پیمایش 400 کیلومتر با یک بار شارژ
مدت زمان شارژ سریع AC در نیم ساعت
مدت زمان شارژ عادی DC در 8 ساعت
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
دکمه روشن/ خاموش و ورود بدون کلید
سیستم کنترل پایداری الکتریکی(ESP) ، ترمز پارک برقی(EPB)، ترمز کمکی اضطراری (EBA)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی(HHC) ، سیستم کمکی حرکت در سراشیبی (HDC) ، سیستم ضد لغزش (ASR)
سنسور نور و باران
هندلینگ بهتر خودرو برقی به دلیل قرارگیری پک باتری در مرکز اینگونه خودروها با پایین آوردن مرکز ثقل آن
نیاز به هزینههای جاری پایین و تعمیر و نگهداری طولانی مدت ارزانتر ( روغن موتور و ... )
مشخصات فنی:
کد کلاس(های) خودرو | 73501 |
نوع موتور | الکتریکی- سنکرون مغناطیس دائم |
حداکثر توان موتور (hp) | 149 |
حداکثر گشتاور (Nm) | 225 |
حداکثر سرعت موتور الکتریکی (دور بر دقیقه) | 12000 |
نوع سوخت سازگار | برق |
حداکثر سرعت (km/h) | 140 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 9/5 |
سیستم انتقال قدرت | تک سرعته |
مصرف انرژی (kWh/100 km) | 11 |
طول خودرو (mm) | 4675 |
عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | 1835 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2750 |
وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | 1535 |
نوع باتری | LFP battery (lithium ferrophosphate) |
ظرفیت باتری (کیلو وات ساعت) | 43/9 |
حداکثر مدت زمان شارژ معمولی (ساعت) | 8 |
حداکثر مدت زمان شارژ سریع (دقیقه) | 30 |
میزان پیمایش در NEDC (کیلومتر) | 400(CLTC) |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 410 |
گارانتی | 3سال یا 100/000 کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
تجهیزات:
کد کلاس(های) خودرو | 73501 |
ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک شونده، ترمز عقب دیسکی، سیستم کمکی حرکت در سربالایی(HHC)، سیستم کمکی حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکتریکی(ESP)، ترمز پارک برقی(EPB)، ترمز کمکی اضطراری (EBA)، سیستم ضد لغزش (ASR) |
کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشین جلو |
فرمان | فرمان برقی |
سیستم تهویه | اتوماتیک |
سیستم صوتی | دو عدد پورت USB ، دو عدد بلندگو |
چراغها | چراغ روز، مه شکن عقب، تنظیم ارتفاع چراغ های جلو از داخل |
آینهها | آیینه های جانبی برقی دارای راهنما |
شیشه ها | پاور ویندوز،آنتی ترپ شیشه راننده، شیشه بالابر برقی جلو و عقب |
تزئینات | روکش پارچه ای صندلی |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، کمربند سرنشینان عقب 3 نقطه ای، ایزوفیکس، قفل مرکزی، باز شدن خودکار قفل درب ها هنگام تصادف، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، نمایش میزان باد لاستیک(TPMS) |
رینگ و لاستیک | 17 اینچ فولادی |
صندلی | صندلی راننده 6 حرکته دستی و صندلی شاگرد 4 حرکته دستی |
سایر تجهیزات | دکمه روشن و خاموش و ورود بدون کلید، سنسور نور و باران، cool box ،پشت آمپر 7اینچی |
دیدگاه تان را بنویسید