قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، هواوی و اپل/1 تیر 1400+ جدول
بررسی قیمت انواع گوشی در معاملات امروز حاکی از کاهش نرخ برخی از برندهای معروف بازار است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار گوشی تلفن همراه قیمت ها متناسب با افزایش یا کاهش نرخ ارز در کشور در حال نوسان هستند.
در گزارش پیش رو قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، هواوی و اپل را مشاهده می کنید.
قیمت انواع گوشی شیائومی
قیمت گوشیهای شیائومی کاهش یافت.
امروزا تیر 1400 در بازار موبایل قیمت گوشی کمپانی شیائومی مدل 9C دو میلیون نهصد هزار تومان، NOTE 9 چهار میلیون تومان و MI 10T PRO 5G سیزده میلیون تومان است.
قیمت انواع گوشی شیائومی به شرح زیر است:
مدل | حافظه داخلی(گیگابایت) | رم(گیگابایت) | دوربین اصلی(مگاپیکسل) | قیمت(تومان) |
NOTE 9 | 128 | 4 | 48 | 4.000.000 |
NOTE 8 PRO | 128 | 4 | 48 | 5.160.000 |
POCO M3 | 128 | 4 | 48 | 4.000.000 |
REDMI 9C | 64 | 3 | 13 | 2.900.000 |
MI 10T PRO 5G | 256 | 8 | 108 | 12.650.000 |
9T | 128 | 4 | 48 | 3.650.000 |
MI11 LITE | 128 | 6 | 64 | 7.850.000 |
POCO PHONE X3 PRO | 256 | 8 | 48 | 6.500.000 |
9A | 32 | 2 | 13 | 2.290.000 |
NOTE 10 | 128 | 4 | 48 | 5.100.000 |
POCO PHONE X3 (NFC) | 128 | 6 | 64 | 5.770.000 |
MI 10T 5G | 128 | 6 | 64 | 8.900.000 |
9AT | 32 | 2 | 13 | 2.400.000 |
NOTE 9 PRO | 128 | 6 | 64 | 7.300.000 |
NOTE 9S | 128 | 4 | 48 | 5.830.000 |
MI A3 | 128 | 4 | 48 | 5.200.000 |
قیمت انواع گوشی سامسونگ
قیمت برخی از مدل های گوشیهای کمپانی سامسونگ کاهش و قیمت مدل های لوکس سامسنوگ افزایش یافت.
امروز 1 تیر 1400 در بازار تلفن همراه قیمت گوشی سامسونگ A51 هشت میلیون و دویست، S21 ULTRA 5G سی و دو میلیون و پانصد و S20 + سیزده میلیون و ششصد هزار تومان است.
شرح قیمت و مشخصات انواع گوشی کمپانی سامسونگ به صورت زیر است:
مدل | حافظه(گیگابایت) | رم(گیگابایت) | دوربین اصلی(مگاپیکسل) | قیمت(تومان) |
A01 CORE | 16 | 1 | 8 | 1.630.000 |
NOTE 20 ULTRA-5G | 256 | 12 | 108 | 23.900.000 |
A21 S | 64 | 4 | 48 | 3.860.000 |
A31 | 128 | 4 | 48 | 4.880.000 |
Z FOLD 2 - 5G | 256 | 12 | 12 | 43.300.000 |
A01 | 16 | 2 | 13 | 2.160.000 |
S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 19.100.000 |
A11 | 32 | 2 | 13 | 3.120.000 |
S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 18.500.000 |
A12 | 64 | 4 | 48 | 3.620.000 |
A51 | 256 | 8 | 48 | 8.200.000 |
M31 | 128 | 6 | 64 | 6.300.000 |
A71 | 128 | 8 | 64 | 9.500.000 |
NOTE 10 LITE | 128 | 6 | 32 | 12.280.000 |
S10 + | 512 | 8 | 12 | 16.100.000 |
S21 ULTRA 5G | 512 | 16 | 108 | 32.500.000 |
M62 | 128 | 8 | 64 | 9.800.000 |
S20 + | 128 | 12 | 12 | 13.600.000 |
A42 5G | 128 | 6 | 48 | 7.650.000 |
A72 4G | 256 | 8 | 64 | 11.850.000 |
NOTE 10 | 256 | 12 | 12 | 17.000.000 |
قیمت انواع گوشی اپل
امروز 1 تیر ماه 1400 در بازار موبایل قیمت آیفون 12 پرومکس 512 چهل و چهار میلیون وسیصد، آیفون 12 پرو 256 سی و چهار میلیون و آیفون 11 بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان است.
قیمت انواع گوشی کمپانی اپل به شرح زیر است:
مدل | حافظه داخلی(گیگابایت) | رم(گیگابابیت) | دوربین اصلی(مگاپیکسل) | قیمت(تومان) |
PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 44.300.000 |
256 | 6 | 12 | 36.000.000 | |
128 | 6 | 12 | 34.700.000 | |
PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 34.000.000 |
128 | 6 | 12 | 32.700.000 | |
12 | 256 | 4 | 12 | 29.800.000 |
128 | 4 | 12 | 27.700.000 | |
PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 43.000.000 |
256 | 4 | 12 | 32.000.000 | |
11 | 128 | 4 | 12 | 24.800.000 |
MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 24.000.000 |
SE | 64 | 3 | 12 | 12.000.000 |
XS MAX | 256 | 4 | 12 | 22.000.000 |
X | 256 | 3 | 12 | 14.200.000 |
7 Plus | 128 | 3 | 12 | 10.500.000 |
قیمت انواع گوشی هواوی
امروز در بازار موبایل قیمت گوشی هواوی مدل HONOR 7S یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار، Y9 S پنج میلیون و دویست و P40 PRO بیست و دو میلیون و چهارصد هزار تومان است.
امروز1 تیر 1400 قیمت انواع گوشی هواوی به شرح زیر است:
مدل | حافظه داخلی(گیگابایت) | رم(گیگابایت) | دوربین اصلی(مگاپیکسل) | قیمت(تومان) |
HONOR 7S | 16 | 1 | 13 | 1.650.000 |
Y7 P | 64 | 4 | 48 | 3.200.000 |
Y8 P | 128 | 6 | 48 | 3.800.000 |
Y8 S | 64 | 4 | 48 | 3.950.000 |
Y9 S | 128 | 6 | 48 | 5.200.000 |
NOVA 7i | 128 | 8 | 48 | 5.200.000 |
NOVA 5T | 128 | 8 | 48 | 9.400.000 |
P40 PRO | 256 | 8 | 50 | 22.400.000 |
Y5 lite | 16 | 1 | 8 | 2.050.000 |
Mate 40 Pro | 512 | 8 | 13 | 28.000.000 |
Y7 Prime | 32 | 3 | 13 | 3.500.000 |
Y9 PRIME | 128 | 4 | 16 | 4.300.000 |
Y7a | 128 | 4 | 48 | 3.700.000 |
گوشی سامسونگ