جدول لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های اروپایی به همراه نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است.
به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ جدول لیگ برتر ایران و لیگهای اروپایی در فصل 20-2019 به شرح زیر است:
جدول لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 99-98)
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پرسپولیس | 21 | 15 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 47 |
2 | سپاهان | 21 | 9 | 10 | 2 | 30 | 15 | 15 | 37 |
3 | تراکتور | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 37 |
4 | استقلال | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 22 | 17 | 36 |
5 | شهرخودرو | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 35 |
6 | فولاد | 20 | 9 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 33 |
7 | صنعت نفت آبادان | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 23 | 1- | 33 |
8 | نفت مسجد سلیمان | 21 | 5 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 28 |
9 | ماشین سازی | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 29 | 8- | 24 |
10 | نساجی | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 27 | 5- | 23 |
11 | ذوب آهن | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 24 | 6- | 22 |
12 | پارس جنوبی | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | 20 | 4- | 20 |
13 | گل گهر سیرجان | 21 | 3 | 10 | 8 | 12 | 19 | 7- | 19 |
14 | سایپا | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 | 9- | 19 |
15 | شاهین | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 37 | 21- | 16 |
16 | پیکان | 21 | 3 | 6 | 12 | 28 | 38 | 10- | 15 |
برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتبال ایران را اینجا ببینید.
جدول لیگ برتر انگلیس (فصل 20-2019)
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لیورپول | 25 | 24 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 | 73 |
2 | منچسترسیتی | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
3 | لسترسیتی | 25 | 15 | 4 | 6 | 54 | 26 | 28 | 49 |
4 | چلسی | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 41 |
5 | شفیلد یونایتد | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 39 |
6 | تاتنهام | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 37 |
7 | اورتون | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | 4- | 36 |
8 | منچستریونایتد | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 | 35 |
9 | ولورهمپتون | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 32 | 3 | 35 |
10 | آرسنال | 25 | 6 | 13 | 6 | 32 | 34 | 2- | 31 |
11 | برنلی | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 38 | 10- | 31 |
12 | نیوکاسل | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | 12- | 31 |
13 | ساوتهمپتون | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 46 | 15- | 31 |
14 | کریستال پالاس | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | 9- | 30 |
15 | برایتون | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | 7- | 27 |
16 | بورنموث | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 14- | 26 |
17 | استون ویلا | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 47 | 15- | 25 |
18 | وستهام | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | 13- | 24 |
19 | واتفورد | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | 16- | 24 |
20 | نوریچ | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 47 | 23- | 18 |
برنامه و نتایج کامل لیگ برتر انگلیس را اینجا ببینید.
جدول لالیگا اسپانیا (فصل 20-2019)
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 23 | 15 | 7 | 1 | 44 | 14 | 30 | 52 |
2 | بارسلونا | 23 | 15 | 4 | 4 | 55 | 28 | 27 | 49 |
3 | ختافه | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 20 | 15 | 42 |
4 | اتلتیکو مادرید | 23 | 10 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | 39 |
5 | سویا | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 |
5 | رئال سوسیداد | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 31 | 8 | 37 |
7 | والنسیا | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 32 | 1 | 37 |
8 | ویارئال | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 35 |
9 | بیلبائو | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 19 | 4 | 31 |
10 | گرانادا | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 30 | 3- | 30 |
11 | لوانته | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 34 | 5- | 29 |
12 | اوساسونا | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 32 | 2- | 28 |
13 | بتیس | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 37 | 5- | 28 |
14 | آلاوس | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 33 | 8- | 27 |
15 | وایادولید | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 25 | 6- | 26 |
16 | ایبار | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 32 | 10- | 24 |
17 | سلتاویگو | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 32 | 13- | 20 |
18 | مایورکا | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 | 39 | 17- | 18 |
19 | لگانس | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 36 | 18- | 18 |
20 | اسپانیول | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 40 | 21- | 18 |
برنامه و نتایج کامل لالیگا اسپانیا را اینجا ببینید.
جدول سری آ ایتالیا (فصل 20-2019)
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اینتر | 23 | 16 | 6 | 1 | 48 | 20 | 28 | 54 |
2 | یوونتوس | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 23 | 21 | 54 |
3 | لاتزیو | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | 20 | 33 | 53 |
4 | آتالانتا | 23 | 12 | 6 | 5 | 61 | 31 | 30 | 42 |
5 | آاس رم | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 |
6 | هلاس ورونا | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 24 | 4 | 34 |
7 | بولونیا | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 36 | 1 | 33 |
8 | کالیاری | 23 | 8 | 8 | 7 | 38 | 35 | 3 | 32 |
9 | پارما | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 | 32 |
10 | آث میلان | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 31 | 6- | 32 |
11 | ناپولی | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 30 |
12 | ساسولو | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 29 |
13 | تورینو | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 30 |
14 | فیورنتینا | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 34 | 8- | 25 |
15 | اودینزه | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 36 | 16- | 25 |
16 | لچه | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 44 | 14- | 22 |
17 | جنوا | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 43 | 19- | 19 |
18 | برشا | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 42 | 21- | 16 |
19 | اسپال | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | 40 | 23- | 15 |
20 | برشا | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | 10- | 7 |
برنامه و نتایج کامل سری آ ایتالیا را اینجا ببینید.
جدول بوندس لیگا آلمان (فصل 20-2019)
رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده |
تفاضل گل |
امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 | 23 | 35 | 43 |
2 | لایپزیش | 21 | 12 | 6 | 3 | 53 | 25 | 28 | 42 |
3 | دورتموند | 21 | 11 | 6 | 4 | 59 | 32 | 27 | 39 |
4 | مونشن گلادباخ | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 |
39 |
5 |
بایرلورکوزن |
21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 | 37 |
6 | شالکه | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 27 | 5 | 35 |
7 | هافن هایم | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 32 | 1- | 33 |
8 | فرایبورگ | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 30 | 0 | 32 |
9 | فرانکفورت | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 31 | 6 | 28 |
10 | وولفسبورگ | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 | 1- | 28 |
11 | یونیون برلین | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 32 | 7- | 26 |
12 | آگزبورگ | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 44 | 11- | 26 |
13 | کلن | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 38 | 11- | 23 |
14 | هرتابرلین | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 37 | 12- | 23 |
15 | ماینتس | 21 | 7 | 0 | 14 | 31 | 48 | 17- | 21 |
16 | دوسلدورف | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 42 | 22- | 17 |
17 | وردربرمن | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 48 | 23- | 17 |
18 | پادربورن | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 45 | 19- | 16 |
18 | پادربورن | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8- | 1 |
برنامه و نتایج کامل بوندس لیگا آلمان را اینجا ببینید.
کپی شد