سهم ۴۹ شرکت در پرداخت سود سهام عدالت
جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان اعلام شد.
به گزارش جی پلاس، طرح توزیع سهام عدالت در حالی در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده که بر اساس آن در مدت ۱۰ سال، سود سهام اعطایی به مشمولان(۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر) بهجای پرداخت به آنها، بابت اقساط سهامشان کسر شده است.
بر این اساس با پایان یافتن این مدت، مشمولان سهام عدالت علاوه بر این که باید بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند، باید از امسال سود تقسیمی مجامع شرکتهای سبد سهام عدالت را که ۴۹ شرکت را شامل می شوند به صورت نقدی دریافت کنند.
در ادامه جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان ارائه میشود.
(ارقام به میلیارد ریال)
ردیف | نام شرکت | سود مصوب | افزایش سرمایه | مبالغ پرداختی شرکتها | اسناد دریافت شده | مانده مطالبات |
۱ | سیمان دشتستان | ۳۶ | ۲۰ | ۱۶ | ||
۲ | سرمایه گذاری رنا | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ||
۳ | مخابرات ایران | ۳,۹۹۶ | ۲,۳۲۷ | ۱,۶۶۹ | ||
۴ | پتروشیمی شهید تندگویان | ۰ | ۰ | |||
۵ | نیرو ترانس | ۴۶ | ۴۶ | |||
۶ | پتروشیمی خوزستان | ۰ | ۰ | |||
۷ | پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۰ | ||
۸ | پتروشیمی فجر | ۱,۴۶۳ | ۱,۴۶۳ | ۰ | ||
۹ | پتروشیمی ارومیه | ۱ | ۱ | ۰ | ||
۱۰ | فولاد خوزستان | ۱,۷۳۷ | ۹۰۰ | ۴۱۰ | ۴۲۷ | |
۱۱ | پارس سویچ | ۲۷۳ | ۲۷۳ | |||
۱۲ | پتروشیمی بیستون | ۰ | ||||
۱۳ | پتروشیمی تبریز | ۶۸ | ۶۸ | ۰ | ||
۱۴ | پتروشیمی جم | ۲,۲۶۱ | ۵۶۱ | ۱,۷۰۰ | ||
۱۵ | چادر ملو | ۱,۱۶۸ | ۳۶۸ | ۸۰۰ | ||
۱۶ | کارخانجات مخابراتی ایران | ۰ | ||||
۱۷ | پتروشیمی مارون | ۵,۵۸۰ | ۴,۱۸۵ | ۱,۳۹۵ | ||
۱۸ | آلومینیوم ایران | ۰ | ||||
۱۹ | گل گهر | ۹۱۶ | ۹۱۶ | |||
۲۰ | سیمان داراب | ۲۷ | ۲۷ | |||
۲۱ | پتروشیمی بندر امام | ۲,۱۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۹۰۰ | ||
۲۲ | پالایش نفت بندرعباس | ۱,۷۹۴ | ۰ | ۱,۷۹۴ | ||
۲۳ | فولاد آلیاژی ایران | ۱۸۱ | ۴۰ | ۱۴۱ | ||
۲۴ | مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | ۱ | ۱ | |||
۲۵ | شهر صنعتی رشت | ۰ | ۰ | |||
۲۶ | بیمه دانا | ۰ | ۰ | |||
۲۷ | شهر صنعتی البرز | ۰ | ۰ | |||
۲۸ | ملی صنایع مس ایران | ۶,۴۶۳ | ۳,۶۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۶۷۰ | |
۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۲۶۴ | ۵۰۰ | ۱,۷۶۴ | ||
۳۰ | پالایش نفت شیراز | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ||
۳۱ | پالایش نفت تهران | ۱۳۴۴ | ۷۰۰ | ۶۴۴ | ||
۳۲ | پالایش نفت اصفهان | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | |||
۳۳ | مپنا | ۴۰۹ | ۴۰۹ | |||
۳۴ | پالایش نفت لاوان | ۱۱۹ | ۴۰ | ۷۹ | ||
۳۵ | شهر صنعتی کاوه | ۳۲ | ۳۰ | ۳ | ||
۳۶ | دخانیات ایران | ۱۳ | ۱۳ | |||
۳۷ | پالایش نفت تبریز | ۹ | ۹ | |||
۳۸ | سایپا | ۳ | ۳ | |||
۳۹ | ایران خودرو | ۲ | ۲ | ۰ | ||
۴۰ | بانک تجارت | ۰ | ||||
۴۱ | بانک ملت | ۰ | ||||
۴۲ | مگا موتور | ۰ | ||||
۴۳ | پست بانک | |||||
۴۴ | سابیر | ۱ | ۱ | |||
۴۵ | خدمات مهندسی برق - مشانیر | |||||
۴۶ | بانک صادرات | |||||
۴۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۸،۰۰۰ | ۸،۰۰۰ | |||
۴۸ | کشتیرانی ج.ا.ا | ۳۹۳ | ۳۹۳ | |||
۴۹ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | . | ||||
* | جمع کل | ۴۱،۹۰۹ | ۳،۷۶۹ | ۱۲۶۸۴ | ۴۱۰ | ۲۵،۰۴۶ |
دیدگاه تان را بنویسید