گزارش اختصاصی جی پلاس از آمار جام جهانی در پایان دور دوم گروهی/
رکورد عجیب شاگردان کی روش در تعداد پاس ها!
تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم های حاضر در جام جهانی کمترین تعداد پاس را داده است.
به گزارش خبرنگار اعزامی جی پلاس، در پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2018 روسیه برخی از آمارهای 32 تیم حاضر در جام جهانی مشخص شده است.
در میان آمارهای منتشر شده عجیب ترین آن که مربوط به ایران است تعداد پاس های تیم های حاضر در جام است. تیم ملی ایران در دو بازی گذشته خود 413 پاس داده است که این از 31 تیم دیگر کم تر است. بیشترین تعداد پاس هم با 1532 پاس، مربوط به اسپانیاست.
بیشترین خطا را هم مراکش با 45 و کم ترین را کرواسی با 6 خطا دارد. پاناما و کره جنوبی نیز به ترتیب با 8 و 6 کارت زرد خشن ترین تیم رقابت ها هستند.
تیم | پاس | خطا | کارت زرد | تکل | میزان دوندگی | حمله | گل زده |
مصر | 833 | 22 | 3 | 23 | 137 | 21 | یک |
روسیه | 682 | 33 | 2 | 18 | 145 | 24 | 8 |
عربستان | 1101 | 23 | یک | 27 | 128 | 14 | صفر |
اروگوئه | 1110 | 16 | صفر | 14 | 131 | 27 | 2 |
ایران | 413 | 28 | 5 | 31 | 128 | 13 | یک |
مراکش | 899 | 45 | 2 | 26 | 130 | 29 | 0 |
پرتغال | 753 | 31 | 2 | 21 | 129 | 18 | 4 |
اسپانیا | 1532 | 24 | یک | 12 | 129 | 29 | 4 |
استرالیا | 910 | 24 | 3 | 21 | 140 | 18 | 2 |
دانمارک | 800 | 25 | 4 | 25 | 138 | 20 | 2 |
فرانسه | 889 | 27 | 3 | 13 | 128 | 25 | 3 |
پرو | 926 | 25 | 3 | 27 | 128 | 28 | صفر |
آرژانتین | 1223 | 25 | 3 | 27 | 125 | 36 | یک |
کرواسی | 834 | 6 | صفر | 29 | 129 | 26 | 5 |
ایسلند | 481 | 25 | صفر | 28 | 131 | 19 | یک |
نیجریه | 861 | 25 | 2 | 13 | 124 | 30 | 2 |
برزیل | 1253 | 23 | 3 | 11 | 129 | 43 | 3 |
کاستاریکا | 701 | 29 | 3 | 23 | 135 | 14 | صفر |
سوییس | 985 | 31 | 4 | 31 | 137 | 26 | 3 |
صربستان | 701 | 32 | 6 | 18 | 140 | 22 | 2 |
آلمان | 1294 | 22 | 2 | 19 | 137 | 41 | 2 |
کره جنوبی | 697 | 47 | 6 | 30 | 126 | 22 | یک |
مکزیک | 766 | 22 | 2 | 20 | 126 | 25 | 3 |
سوئد | 630 | 33 | 3 | 19 | 132 | 23 | 2 |
بلژیک | 1012 | 29 | 3 | 5 | 128 | 38 | 8 |
انگلیس | 1085 | 22 | 2 | 4 | 127 | 29 | 8 |
پاناما | 715 | 31 | 8 | 9 | 118 | 14 | یک |
تونس | 803 | 27 | یک | 22 | 127 | 21 | 3 |
کلمبیا | 864 | 25 | 2 | 31 | 125 | 21 | 4 |
ژاپن | 1014 | 17 | 3 | 24 | 128 | 21 | 4 |
لهستان | 979 | 23 | 3 | 32 | 135 | 19 | یک |
سنگال | 666 | 29 | 5 | 13 | 130 | 22 | 4 |
دیدگاه تان را بنویسید