جماران
پایان مرحله گروهی لیگ ملت های والیبال+ جدول نهایی
مرحله گروهی لیگ ملت های 2024 با صدرنشینی اسلوونی به پایان رسید.
گزارش جماران؛ شبنم روحی: دور گروهی لیگ ملت های والیبال 2024 با صدرنشین غیرمنتظره اسلوونی همراه شد. این تیم با 11 برد و تنها یک باخت و کسب 28 امتیاز این مرحله را با صدرنشینی به پایان رساند.
لهستان میزبان دور نهایی با 10 برد، 2 باخت و 29 امتیاز دوم شد.
ایتالیا و ژاپن نیز با 9 برد و با کسب 27 و 25 امتیاز سوم و چهارم شدند.
ایران هم با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل پانزدهم شد.
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | اسلوونی | 12 | 11 | 1 | 28 |
2 | لهستان | 12 | 10 | 2 | 29 |
3 | ایتالیا | 12 | 9 | 3 | 27 |
4 | ژاپن | 12 | 9 | 3 | 25 |
5 | کانادا | 12 | 8 | 4 | 23 |
6 | فرانسه | 12 | 8 | 4 | 23 |
7 | برزیل | 12 | 6 | 6 | 21 |
8 | آرژانتین | 12 | 6 | 6 | 18 |
9 | کوبا | 12 | 5 | 7 | 17 |
10 | صربستان | 12 | 5 | 7 | 16 |
11 | آلمان | 12 | 5 | 7 | 15 |
12 | آمریکا | 12 | 5 | 7 | 15 |
13 | هلند | 12 | 3 | 9 | 11 |
14 | بلغارستان | 12 | 3 | 9 | 8 |
15 | ایران | 12 | 2 | 10 | 6 |
16 | ترکیه | 12 | 1 | 11 | 5 |
هفته اول
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
بلغارستان | ۰ | ۳ | فرانسه |
ترکیه | ۱ | ۳ | کانادا |
آرژانتین | ۱ | ۳ | ژاپن |
کوبا | 3 | 1 | برزیل |
هلند | 2 | 3 | اسلوونی |
آلمان | 0 | 3 | ایتالیا |
ایران | 1 | 3 | صربستان |
کانادا | 1 | 3 | لهستان |
اسلوونی | 3 | 1 | فرانسه |
کانادا | 1 | 3 | لهستان |
ترکیه | 2 | 3 | هلند |
کوبا | 3 | 1 | آلمان |
ژاپن | 3 | 0 | صربستان |
آرژانتین | 2 | 3 | برزیل |
بلغارستان | 0 | 3 | کانادا |
فرانسه | 3 | 0 | آمریکا |
هلند | 0 | 3 | لهستان |
کوبا | 2 | 3 | ژاپن |
*ایران | 0 | 3 | ایتالیا |
صربستان | 1 | 3 | برزیل |
اسلوونی | 3 | 2 | کانادا |
ترکیه | 1 | 3 | فرانسه |
ژاپن | 1 | 3 | ایتالیا |
بلغارستان | 3 | 1 | آمریکا |
آرژانتین | 3 | 1 | آلمان |
کوبا | 3 | 1 | *ایران |
اسلوونی | 3 | 0 | لهستان |
برزیل | 2 | 3 | ایتالیا |
ترکیه | 1 | 3 | آمریکا |
بلغارستان | 1 | 3 | هلند |
*ایران | 2 | 3 | آرژانتین |
هفته دوم
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
آلمان | 0 | 3 | برزیل |
لهستان | 3 | 1 | بلغارستان |
*ایران | 0 | 3 | ژاپن |
آرژانتین | 0 | 3 | آمریکا |
کانادا | 3 | 1 | کوبا |
اسلوونی | 3 | 0 | ترکیه |
آلمان | 2 | 3 | ژاپن |
صربستان | 3 | 0 | هلند |
فرانسه | 3 | 2 | ایتالیا |
*ایران | 1 | 3 | برزیل |
بلغارستان | 1 | 3 | آلمان |
لهستان | 3 | 0 | ترکیه |
کوبا | 1 | 3 | هلند |
آمریکا | 0 | 3 | ایتالیا |
کانادا | 1 | 3 | آرژانتین |
بلغارستان | 3 | 2 | *ایران |
برزیل | 2 | 3 | اسلوونی |
ژاپن | 0 | 3 | لهستان |
کوبا | 1 | 3 | ایتالیا |
فرانسه | 3 | 1 | هلند |
آمریکا | 3 | 1 | صربستان |
ترکیه | 3 | 1 | *ایران |
برزیل | 3 | 1 | لهستان |
ژاپن | 3 | 1 | اسلوونی |
کوبا | 3 | 2 | فرانسه |
کانادا | 3 | 1 | آمریکا |
صربستان | 2 | 3 | آرژانتین |
ترکیه | 2 | 3 | آلمان |
بلغارستان | 0 | 3 | اسلوونی |
ایتالیا | 3 | 0 | هلند |
آرژانتین | 2 | 3 | فرانسه |
کانادا | 1 | 3 | صربستان |
هفته سوم
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
هلند | 1 | 3 | برزیل |
کانادا | 3 | 2 | ژاپن |
بلغارستان | 3 | 1 | ترکیه |
اسلوونی | 3 | 0 | آرژانتین |
آلمان | 3 | 1 | فرانسه |
*ایران | 3 | 2 | آمریکا |
کوبا | 2 | 3 | صربستان |
ایتالیا | 0 | 3 | لهستان |
آلمان | 0 | 3 | کانادا |
*ایران | 3 | 2 | هلند |
ترکیه | 0 | 3 | آرژانتین |
برزیل | 2 | 3 | آمریکا |
بلغارستان | 0 | 3 | ایتالیا |
کوبا |
2 |
3 |
اسلوونی |
ایران |
0 |
3 |
فرانسه |
کانادا |
3 |
0 |
برزیل |
هلند |
0 |
3 |
ژاپن |
آرژانتین |
0 |
3 |
لهستان |
بلغارستان |
0 |
3 |
کوبا |
ترکیه |
1 |
3 |
صربستان |
آلمان |
1 |
3 |
آمریکا |
کانادا |
3 |
2 |
هلند |
فرانسه |
2 |
3 |
ژاپن |
بلغارستان |
0 |
3 |
آرژانتین |
صربسستان |
2 |
3 |
لهستان |
اسلوونی |
3 |
1 |
ایتالیا |
آلمان |
3 |
0 |
*ایران |
فرانسه |
3 |
2 |
برزیل |
ژاپن |
3 |
0 |
آمریکا |
کوبا |
0 |
3 |
لهستان |
ترکیه |
1 |
3 |
ایتالیا |
صربستان |
2 |
3 |
اسلوونی |
دیدگاه تان را بنویسید