برنامه و نتایج کامل لیگ قهرمانان اروپا فصل 24-2023 به همراه جدول رده بندی رقابت ها را در این خبر بخوانید.
فینال
دورتموند 0-2 رئال مادرید
ورزشگاه ومبلی
نیمه نهایی
رفت
دورتموند 1-0 پاری سن ژرمن
بایرن مونیخ 2 -2 رئال مادرید
برگشت
پاری سن ژرمن 0-1 دورتموند
رئال مادرید 2-1 بایرن مونیخ
یک چهارم نهایی
رفت
آرسنال 2-2 بایرن مونیخ
رئال مادرید 3-3 منچسترسیتی
اتلتیکومادرید 2-1 دورتموند
پاریسن ژرمن 2-3 بارسلونا
برگشت
دورتموند 4-2 اتلتیکومادرید
بارسلونا 4-2 پاری سن ژرمن
بایرن مونیخ-آرسنال
منچسترسیتی-رئال مادرید
یک هشتم نهایی
رفت
کپنهاگن 1-3 منچسترسیتی
لایپزیش 0-1 رئال مادرید
پاری سن ژرمن 2 -0 رئال سوسیداد
لاتزیو 1-0 بایرن مونیخ
آیندهوون 1-1 دورتمند
اینترمیلان 1-0 اتلتیکومادرید
پورتو 1-0 آرسنال
ناپولی 1-1 بارسلونا
برگشت
بایرن مونیخ 3-0 لاتزیو
رئال سوسیداد 1-2 پاری سن ژرمن
رئال مادرید 1-1 لایپزیش
منچسترسیتی 3-1 کپنهاگن
آرسنال (4)1-0(2) پورتو
بارسلونا 3-1 ناپولی
دورتموند 2-0 آیندهوون
اتلتیکومادرید (3)2-1(2) اینتر
گروه A
بایرن مونیخ صعود به یک هشتم
کپنهاگن صعود به یک هشتم
گالاتاسرای لیگ اروپا
منچستریونایتد حذف
گروه B
آرسنال صعود به یک هشتم
آیندهوون صعود به یک هشتم
لانس لیگ اروپا
سویا حذف
گروه C
رئال مادرید صعود به یک هشتم
ناپولی صعود به یک هشتم
براگا لیگ اروپا
اونیون برلین حذف
گروه D
رئال سوسیداد صعود به یک هشتم
اینتر صعود به یک هشتم
بنفیکا لیگ اروپا
سالزبورگ حذف
گروه E
اتلتیکومادرید صعود به یک هشتم
لاتزیو صعود به یک هشتم
فاینورد لیگ اروپا
سلتیک حذف
گروه F
دورتموند صعود به یک هشتم
پاری سن ژرمن صعود به یک هشتم
نیوکاسل لیگ اروپا
میلان حذف
گروه G
منچسترسیتی صعود به یک هشتم
لایپزیش صعود به یک هشتم
یانگ بویز لیگ اروپا
ستاره سرخ حذف
گروه H
بارسلونا صعود به یک هشتم
پورتو صعود به یک هشتم
شاختاردونتسک لیگ اروپا
آنتورپ حذف
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
یانگ بویز | 1 | 3 | لایپزیش |
بارسلونا | 5 | 0 | آنتورپ |
شاختار | 1 | 3 | پورتو |
فاینورد | 2 | 0 | سلتیک |
لاتزیو | 1 | 1 | اتلتیکومادرید |
میلان | 0 | 0 | نیوکاسل |
پاری سن ژرمن | 2 | 0 | دورتموند |
منچسترسیتی | 3 | 1 | ستاره سرخ بلگراد |
گالاتاسرای | 2 | 2 | کپنهاگن |
رئال مادرید | 1 | 0 | یونیون برلین |
براگا | 2 | 1 | ناپولی |
بنفیکا | 0 | 2 | سالزبورگ |
رئال سوسیداد | 1 | 1 | اینتر |
سویا | 1 | 1 | لانس |
آرسنال | 4 | 0 | آیندهوون |
بایرن مونیخ | 4 | 3 | منچستریونایتد |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
سالزبورگ | 0 | 2 | رئال سوسیداد |
یونیون برلین | 2 | 3 | براگا |
ناپولی | 2 | 3 | رئال مادرید |
آیندهوون | 2 | 2 | سویا |
لانس | 2 | 1 | آرسنال |
اینتر | 1 | 0 | بنفیکا |
منچستریونایتد | 2 | 3 | گالاتاسرای |
کپنهاگن | 1 | 2 | بایرن مونیخ |
اتلتیکومادرید | 3 | 1 | فاینورد |
آنتورپ | 2 | 3 | شاختار |
پورتو | 0 | 1 | بارسلونا |
ستاره سرخ بلگراد | 2 | 2 | یانگ بویز |
لایپزیش | 1 | 3 | منچسترسیتی |
نیوکاسل | 4 | 1 | پاری سن ژرمن |
دورتموند | 0 | 0 | میلان |
سلتیک | 1 | 2 | لاتزیو |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
اینتر | 2 | 1 | سالزبورگ |
گالاتاسرای | 1 | 3 | بایرن مونیخ |
لانس | 1 | 1 | آیندهوون |
براگا | 1 | 2 | رئال مادرید |
یونیون برلین | 0 | 1 | ناپولی |
منچستریونایتد | 1 | 0 | کپنهاگن |
سویا | 1 | 2 | آرسنال |
بنفیکا | 0 | 1 | رئال سوسیداد |
فاینورد | 3 | 1 | لاتزیو |
بارسلونا | 2 | 1 | شاختار |
آنتورپ | 1 | 4 | پورتو |
یانگ بویز | 1 | 3 | منچسترسیتی |
سلتیک | 2 | 2 | اتلتیکومادرید |
نیوکاسل | 0 | 1 | دورتموند |
پاری سن ژرمن | 3 | 0 | میلان |
لایپزیش | 3 | 1 | ستاره سرخ بلگراد |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
دورتموند | 2 | 0 | نیوکاسل |
شاختار | 2 | 0 | بارسلونا |
پورتو | 2 | 0 | آنتورپ |
میلان | 2 | 1 | پاری سن ژرمن |
لاتزیو | 1 | 0 | فاینورد |
منچسترسیتی | 3 | 0 | یانگ بویز |
ستاره سرخ بلگراد | 1 | 2 | لایپزیش |
اتلتیکومادرید | 6 | 0 | سلتیک |
رئال سوسیداد | 3 | 1 | بنفیکا |
ناپولی | 1 | 1 | یونیون برلین |
بایرن مونیخ | 2 | 1 | گالاتاسرای |
کپنهاگن | 4 | 3 | منچستریونایتد |
آیندهوون | 1 | 0 | لانس |
رئال مادرید | 3 | 0 | براگا |
سالزبورگ | 0 | 1 | اینتر |
آرسنال | 2 | 0 | سویا |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
لاتزیو | 2 | 0 | سلتیک |
شاختار | 1 | 0 | آنتورپ |
بارسلونا | 2 | 1 | پورتو |
فاینورد | 1 | 3 | اتلتیکومادرید |
میلان | 1 | 3 | دورتموند |
پاری سن ژرمن | 1 | 1 | نیوکاسل |
یانگ بویز | 2 | 0 | ستاره سرخ بلگراد |
منچسترسیتی | 3 | 2 | لایپزیش |
سویا | 2 | 3 | آیندهوون |
گالاتاسرای | 3 | 3 | منچستریونایتد |
رئال مادرید | 4 | 2 | ناپولی |
براگا | 1 | 1 | یونیون برلین |
بنفیکا | 3 | 3 | اینتر |
رئال سوسیداد | 0 | 0 | سالزبورگ |
آرسنال | 6 | 0 | لانس |
بایرن مونیخ | 0 | 0 | کپنهاگن |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
---|---|---|---|
آیندهوون | ۱ | ۱ | آرسنال |
لانس | ۲ | ۱ | سویا |
ناپولی | ۲ | ۰ | براگا |
یونیون برلین | ۲ | ۳ | رئال مادرید |
اینتر | ۰ | ۰ | رئال سوسیداد |
سالزبورگ | ۱ | ۳ | بنفیکا |
منچستریونایتد | ۰ | ۱ | بایرن مونیخ |
کپنهاگن | ۱ | ۰ | گالاتسرای |
لایپزیش | 2 | 1 | یانگ بویز |
ستاره سرخ بلگراد | 2 | 3 | منچسترسیتی |
دورتموند | 1 | 1 | پاری سن ژرمن |
نیوکاسل | 1 | 2 | میلان |
سلتیک | 2 | 1 | فاینورد |
آنتورپ | 3 | 2 | بارسلونا |
پورتو | 5 | 3 | شاختار |
اتلتیکومادرید | 2 | 0 | لاتزیو |
*