جی پلاس
نتایج کامل جام جهانی 2022 قطر؛ از مرحله گروهی تا فینال+جدول
جام جهانی 2022 قطر با قهرمانی آرژانتین به پایان رسید. نتایج کامل این دوره از رقابت های را ادامه بخوانید.
مراسم افتتاحیه جام جهانی 2022 قطر+ عکس و ویدیو *
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
61 | کرواسی | 0 | 3 | آرژانتین | سه شنبه 22 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
62 | مراکش | 0 | 2 | فرانسه | چهارشنبه 23 آذر | 22:30 | البیت الخور |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
63 | کرواسی | 2 | 1 | مراکش | شنبه 26 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه |
64 | آرژانتین | 3(4) | 3(2) | فرانسه | یکشنبه 27 آذر | 18:30 | ملی لوسیل |
*
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
ولز | 0 | 2 | ایران | جمعه 4 آذر | 13:30 | احمد بن علی الریان |
قطر | 1 | 3 | سنگال | جمعه 4 آذر | 16:30 | الثمامه دوحه |
هلند | 1 | 1 | اکوادور | جمعه 4 آذر | 19:30 | خلیفه دوحه |
انگلیس | 0 | 0 | آمریکا | جمعه 4 آذر | 22:30 | البیت الخور |
تونس | 0 | 1 | استرالیا | شنبه 5 آذر | 13:30 | الجنوب الوکره |
لهستان | 2 | 0 | عربستان | شنبه 5 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی |
فرانسه | 2 | 1 | دانمارک | شنبه 5 آذر | 19:30 | 974 دوحه |
آرژانتین | 2 | 0 | مکزیک | شنبه 5 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
ژاپن | 0 | 1 | کاستاریکا | یکشنبه 6 آذر | 13:30 | احمد بن علی الریان |
بلژیک | 0 | 2 | مراکش | یکشنبه 6 آذر | 16:30 | الثمامه دوحه |
کرواسی | 4 | 1 | کانادا | یکشنبه 6 آذر | 19:30 | خلیفه دوحه |
اسپانیا | 1 | 1 | آلمان | یکشنبه 6 آذر | 22:30 | البیت الخور |
کامرون | 3 | 3 | صربستان | دوشنبه 7 آذر | 13:30 | الجنوب دوحه |
کره جنوبی | 2 | 3 | غنا | دوشنبه 7 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی |
برزیل | 1 | 0 | سوئیس | دوشنبه 7 آذر | 19:30 | 974 دوحه |
پرتغال | 2 | 0 | اروگوئه | دوشنبه 7 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
اکوادور | 1 | 2 | سنگال | سه شنبه 8 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه |
هلند | 2 | 0 | قطر | سه شنبه 8 آذر | 18:30 | البیت الخور |
ولز | 0 | 3 | انگلیس | سه شنبه 8 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان |
ایران | 0 | 1 | آمریکا | سه شنبه 8 آذر | 22:30 | الثمامه دوحه |
استرالیا | 1 | 0 | دانمارک | چهارشنبه 9 آذر | 18:30 | الجنوب الوکره |
تونس | 1 | 0 | فرانسه | چهارشنبه 9 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
لهستان | 0 | 2 | آرژانتین | چهارشنبه 9 آذر | 22:30 | 974 دوحه |
عربستان | 1 | 2 | مکزیک | چهارشنبه 9 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
کرواسی | 0 | 0 | بلژیک | پنج شنبه 10 آذر | 18:30 | احمد بن علی الریان |
کانادا | 1 | 2 | مراکش | پنج شنبه 10 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه |
ژاپن | 2 | 1 | اسپانیا | پنج شنبه 10 آذر | 22:30 | خلیفه دوحه |
کاستاریکا | 2 | 4 | آلمان | پنج شنبه 10 آذر | 22:30 | البیت الخور |
غنا | 0 | 2 | اروگوئه | جمعه 11 آذر | 18:30 | الجوب الوکره |
کره جنوبی | 2 | 1 | پرتغال | جمعه 11 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
صربستان | 2 | 3 | سوئیس | جمعه 11 آذر | 22:30 | 974 دوحه |
کامرون | 1 | 0 | برزیل | جمعه 11 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
قطر | 0 | 2 | اکوادور | یکشنبه 29 آبان | 19:30 | البیت الخور |
انگلیس | 6 | 2 | ایران | دوشنبه 30 آبان | 16:30 | الخلیفه دوحه |
سنگال | 0 | 2 | هلند | دوشنبه 30 آبان | 19:30 | الثمامه دوحه |
آمریکا | 1 | 1 | ولز | دوشنبه 30 آبان | 22:30 | احمد بن علی الریان |
آرژانتین | 1 | 2 | عربستان | سه شنبه 1 آذر | 13:30 | ملی لوسیل |
دانمارک | 0 | 0 | تونس | سه شنبه 1 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
مکزیک | 0 | 0 | لهستان | سه شنبه 1 آذر | 19:30 | 974 دوحه |
فرانسه | 4 | 1 | استرالیا | سه شنبه 1 آذر | 22:30 | الجنوب الوکره |
مراکش | 0 | 0 | کرواسی | چهارشنبه 2 آذر | 13:30 | البیت الخور |
آلمان | 1 | 2 | ژاپن | چهارشنبه 2 آذر | 16:30 | خلیفه دوحه |
اسپانیا | 7 | 0 | کاستاریکا | چهارشنبه 2 آذر | 19:30 | الثمامه دوحه |
بلژیک | 1 | 0 | کانادا | چهارشنبه 2 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان |
سوئیس | 1 | 0 | کامرون | پنج شنبه 3 آذر | 13:30 | الجنوب الوکره |
اروگوئه | 0 | 0 | کره جنوبی | پنج شنبه 3 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
پرتغال | 3 | 2 | غنا | پنج شنبه 3 آذر | 19:30 | 974 دوحه |
برزیل | 2 | 0 | صربستان | پنج شنبه 3 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
49 | هلند | 3 | 1 | آمریکا | شنبه 12 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه |
50 | آرژانتین | 2 | 1 | استرالیا | شنبه 12 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان |
51 | فرانسه | 3 | 1 | لهستان | یکشنبه 13 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه |
52 | انگلیس | 3 | 0 | سنگال | یکشنبه 13 آذر | 22:30 | البیت الخور |
53 | ژاپن | 1(2) | 1(4) | کرواسی | دوشنبه 14 آذر | 18:30 | الجنوب الوکره |
54 | برزیل | 4 | 1 | کره جنوبی | دوشنبه 14 آذر | 22:30 | 974 دوحه |
55 | مراکش | 0(3) | 0(0) | اسپانیا | سه شنبه 15 آذر | 18:30 | اجوکیشین سیتی الریان |
56 | پرتغال | 6 | 1 | سوئیس | سه شنبه 15 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
58 | کرواسی | (4)1 | 1(2) | برزیل | جمعه 18 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
57 | هلند | (3)2 | 2(4) | آرژانتین | جمعه 18 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
60 | مراکش | 1 | 0 | پرتغال | شنبه 19 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه |
59 | فرانسه | 2 | 1 | انگلیس | شنبه 19 آذر | 22:30 | البیت الخور |
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | انگلیس | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | آمریکا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ایران | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ولز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | آرژانتین | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | لهستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | مکزیک | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | عربستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | فرانسه | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | استرالیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | دانمارک | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | ژاپن | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | اسپانیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | آلمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | کاستاریکا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | مراکش | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | کرواسی | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | بلژیک | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | کانادا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | برزیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | سوئیس | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | کامرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | صربستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | پرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | کره جنوبی | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | اروگوئه | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | غنا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
*
دیدگاه تان را بنویسید