برنامه و نتایج کامل فصل 22-2021 لیگ قهرمانان اروپا به همراه جدول رده بندی مسابقات را در ادامه این خبر بخوانید.
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
بایرن مونیخ | 7 | 1 | سالزبورگ |
لیورپول | 0 | 1 | اینتر |
منچسترسیتی | 0 | 0 | اسپورتینگ |
رئال مادرید | 3 | 1 | پاری سن ژرمن |
منچستریونایتد | 0 | 1 | اتلتیکومادرید |
آژاکس | 0 | 1 | بنفیکا |
یوونتوس | 0 | 3 | ویا رئال |
لیل | 1 | 2 | چلسی |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
رئال مادرید | 0 | 1 | پاری سن ژرمن |
اسپورتینگ | 0 | 5 | منچسترسیتی |
سالزبورگ | 1 | 1 | بایرن مونیخ |
اینتر | 0 | 2 | لیورپول |
چلسی | 2 | 0 | لیل |
ویارئال | 1 | 1 | یوونتوس |
اتلتیکومادرید | 1 | 1 | منچستریونایتد |
بنفیکا | 2 | 2 | آژاکس |
هفته اول
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | منچسترسیتی | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
۲ | پاری سن ژرمن | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
۳ | لایپزیش | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | بروژ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | لیورپول | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
۲ | اتلتیکومادرید | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
۳ | پورتو | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | میلان | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | آژاکس | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
۲ | اسپورتینگ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
۳ | دورتموند | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | بشیکتاش | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | رئال مادرید | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
۲ | اینتر | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
۳ | شریف | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | شاختاردونتسک | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | بایرن مونیخ | ۶ | ۶ | 0 | 0 | ۱۸ |
۲ | بنفیکا | ۶ | 2 | ۲ | ۲ | ۸ |
۳ | بارسلونا | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
4 | دیناموکیف | ۶ | 0 | 1 | ۵ | 1 |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | منچستریونایتد | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ |
۲ | ویارئال | ۶ | ۳ | 1 | ۲ | ۱۰ |
۳ | آتالانتا | ۶ | 1 | ۳ | ۲ | ۶ |
4 | یانگ بویز | ۶ | 1 | ۲ | 3 | ۵ |
گروه G
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | لیل | ۶ | ۳ | ۲ | 1 | ۱۱ |
۲ | سالزبورگ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۳ | سویا | ۶ | 1 | ۳ | ۲ | ۶ |
4 | ولفسبورگ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
گروه H
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | چلسی | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
۲ | یوونتوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
۳ | زنیت | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | مالمو | 6 | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ |