جی پلاس
جدول رده بندی مدالی المپیک 2020 توکیو
بازی های المپیک 2020 توکیو از روز یک مرداد آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهم ترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم می پردازند.
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | آمریکا | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | چین | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | ژاپن | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | بریتانیا | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | کمیته المپیک روسیه | 20 | 27 | 23 | 70 |
6 | استرالیا | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | هلند | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | آلمان | 10 | 11 | 16 | 37 |
9 | ایتالیا | 10 | 10 | 20 | 40 |
10 | فرانسه | 9 | 12 | 11 | 32 |
27 | ایران | 3 | 2 | 2 | 7 |
جدول کامل رده بندی المپیک 2020 توکیو (اینجا)
ممنونم از جواد فروغی و محمد هادی ساروی و علی داوودی و محمد رضا گرایی که ایران رو تا رتبه 28 همراهی کردند