جی پلاس
برنامه و نتایج کامل لیگ قهرمانان آسیا 2021 +جدول
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 در منطقه شرق و غرب برگزار می شود.
فینال
الهلال عربستان 2 - پوهانگ کره جنوبی صفر
برنامه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
النصر عربستان یک- الهلال عربستان ۲
اولسان هیوندای کره جنوبی یک (۴) - پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک (۵)
برنامه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
النصر 5- الوحده یک
پرسپولیس صفر- الهلال عربستان 3
پوهانگ استیلرز 3 - ناگویا صفر
چونبوک 2 - اولسان 3
برنامه یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
استقلال ایران صفر - الهلال عربستان ۲
استقلال تاجیکستان صفر - پرسپولیس ایران یک
النصر عربستان یک - تراکتور ایران صفر
الشارجه امارات صفر (۵)- الوحده امارات صفر (۴)
ناگویا گرامپوس ۴ - تگو ۲
اولسان هیوندای صفر (۳) - کاوازاکی صفر (۲)
چونبوک موتورز یک (۴)- پاتوق تایلند یک (۲)
سرزواوزاکا صفر- پوهانگ استیلرز یک
برنامه هفته اول رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
پرسپولیس | 1 | 0 | الوحده امارات | چهارشنبه 25 فروردین |
پاختاکور | 3 | 3 | تراکتور | چهارشنبه 25 فروردین |
گوآ | 0 | 0 | الریان | چهارشنبه 25 فروردین |
الشارجه | 1 | 0 | نیروهوایی | چهارشنبه 25 فروردین |
الوحدات | 0 | 0 | النصر | چهارشنبه 25 فروردین |
السد | 1 | 1 | فولاد | چهارشنبه 25 فروردین |
الدحیل | 2 | 0 | الشرطه | پنج شنبه 26 فروردین |
الهلال | 2 | 2 | آلمالیق | پنج شنبه 26 فروردین |
استقلال.ت | 0 | 0 | الشباب | پنج شنبه 26 فروردین |
استقلال | 5 | 2 | الاهلی | جمعه 27 فروردین |
برنامه هفته دوم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | 0 | 0 | گوآ | شنبه 28 فروردین |
نیرو هوایی | 0 | 0 | پاختاکور | شنبه 28 فروردین |
الریان | 1 | 3 | پرسپولیس | شنبه 28 فروردین |
تراکتور | 0 | 0 | شارجه | شنبه 28 فروردین |
فولاد | 1 | 0 | الوحدات | شنبه 28 فروردین |
النصر | 3 | 1 | السد | شنبه 28 فروردین |
الاهلی | 1 | 1 | الدحیل | یکشنبه 29 فروردین |
الشباب | 0 | 2 | الهلال | یکشنبه 29 فروردین |
آلمالیق | 2 | 3 | استقلال.ت | یکشنبه 29 فروردین |
الشرطه | 0 | 3 | استقلال | دوشنبه 30 فروردین |
برنامه هفته سوم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | 3 | 2 | الریان | سه شنبه 31 فروردین |
نیروی هوایی | 0 | 0 | تراکتور | سه شنبه 31 فروردین |
پرسپولیس | 2 | 1 | گوآ | سه شنبه 31 فروردین |
السد | 3 | 1 | الوحدات | سه شنبه 31 فروردین |
فولاد | 1 | 1 | النصر | سه شنبه 31 فروردین |
الشارجه | 4 | 1 | پاختاکور | سه شنبه 31 فروردین |
الدحیل | 4 | 3 | استقلال | چهارشنبه یک اردیبهشت |
آلمالیق | 2 | 1 | الشباب | چهارشنبه یک اردیبهشت |
الهلال | 3 | 1 | استقلال.ت | چهارشنبه یک اردیبهشت |
الشرطه | 0 | 3 | الاهلی | پنج شنبه 2 اردیبهشت |
برنامه هفته چهارم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الریان | 0 | 1 | الوحده امارات | جمعه 3 اردیبهشت |
تراکتور | 1 | 0 | نیرو هوایی | جمعه 3 اردیبهشت |
گوآ | 0 | 4 | پرسپولیس | جمعه 3 اردیبهشت |
الوحدات | 0 | 2 | السد | جمعه 3 اردیبهشت |
پاختاکور | 1 | 1 | الشارجه | جمعه 3 اردیبهشت |
النصر | 2 | 0 | فولاد | جمعه 3 اردیبهشت |
الاهلی | 2 | 1 | الشرطه | شنبه 4 اردیبهشت |
استقلال.ت | 4 | 1 | الهلال | شنبه 4 اردیبهشت |
الشباب | 3 | 1 | آلمالیق ازبکستان | شنبه 4 اردیبهشت |
استقلال | 2 | 2 | الدحیل | یکشنبه 5 اردیبهشت |
برنامه هفته پنجم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
الوحده امارات | 1 | 0 | پرسپولیس | دوشنبه 6 اردیبهشت |
تراکتور | 0 | 0 | پاختاکور | دوشنبه 6 اردیبهشت |
الریان | 1 | 1 | گوا | دوشنبه 6 اردیبهشت |
فولاد | 0 | 1 | السد | دوشنبه 6 اردیبهشت |
النصر | 1 | 2 | الوحدات | دوشنبه 6 اردیبهشت |
نیرو هوایی | 2 | 3 | الشارجه | دوشنبه 6 اردیبهشت |
الشرطه | 2 | 1 | الدحیل | سه شنبه 7 اردیبهشت |
آلمالیق | 0 | 3 | الهلال | سه شنبه 7 اردیبهشت |
الشباب | 0 | 1 | استقلال.ت | سه شنبه 7 اردیبهشت |
الاهلی | 0 | 0 | استقلال | چهارشنبه 8 اردیبهشت |
برنامه هفته ششم رقابت ها | ||||
---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
پرسپولیس | 4 | 2 | الریان | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
پاختاکور | 1 | 0 | نیرو هوایی | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
گوآ | 0 | 2 | الوحده امارات | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
السد | 1 | 2 | النصر | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
الوحدات | 1 | 0 | فولاد | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
الشارجه | 0 | 2 | تراکتور | پنج شنبه 9 اردیبهشت |
استقلال | 1 | 0 | الشرطه | جمعه 10 اردیبهشت |
استقلال.ت | 1 | 2 | آلمالیق | جمعه 10 اردیبهشت |
الهلال | 0 | 2 | الشباب | جمعه 10 اردیبهشت |
الدحیل | 1 | 1 | الاهلی | شنبه 11 اردیبهشت |
گروه A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | استقلال.ت | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | الهلال | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | آلمالیق | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | الشباب | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
گروه B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *شارجه | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | تراکتور | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | پاختاکور | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4 | نیروی هوایی | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
گروه C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | استقلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | الدحیل | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | الاهلی | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
4 | الشرطه | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
گروه D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | النصر | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | السد | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | الوحدات | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | فولاد | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
گروه E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *پرسپولیس | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | *الوحده | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | گوا | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
4 | الریان | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
به نظرمن لیگ قهرمانان اسیا داوری اصلا خوب نبوده وبه ضررتیمهای ایرانی کارکردن بخصوص تیم استقلال تهران