لیگ قهرمانان اروپا فصل 21-2020 با قهرمانی چلسی به پایان رسید.
نیمه نهایی
دور رفت
رئال مادرید یک - چلسی یک
پاری سن ژرمن یک - منچسترسیتی 2
دور برگشت
منچسترسیتی 2 - پاری سن ژرمن صفر
چلسی 2 - رئال مادرید صفر
فینال 8 خرداد
چلسی یک - منچسترسیتی صفر
یک چهارم نهایی
رفت
رئال مادرید 3 - لیورپول یک
منچسترسیتی 2 - دورتموند یک
بایرن مونیخ 2 - پاری سن ژرمن 3
پورتو صفر- چلسی 2
برگشت
پاری سن ژرمن صفر- بایرن مونیخ یک
چلسی صفر- پورتو یک
لیورپول صفر- رئال مادرید صفر
دورتموند یک - منچسترسیتی 2
دیدارهای یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
دیدارهای رفت
لایپزیش صفر - لیورپول 2
بارسلونا یک - پاری سن ژرمن 4
پورتو 2 - یوونتوس یک
سویا 2 - دورتموند 3
لاتزیو یک - بایرن مونیخ 4
اتلتیکومادرید صفر - چلسی یک
مونشن گلادباخ صفر- منچسترسیتی ۲
آتالانتا صفر - رئال مادرید یک
دیدارهای برگشت
یوونتوس ۲- پورتو یک
دورتموند ۲- سویا ۲
لیورپول 2 - لایپزیش صفر
پاری سن ژرمن یک- بارسلونا یک
منچسترسیتی 2 - مونشن گلادباخ صفر
رئال مادرید 3 - آتالانتا یک
بایرن مونیخ 2- لاتزیو یک
چلسی 2- اتلتیکومادرید صفر
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
زنیت | 1 | 2 | کلوب بروژ | سه شنبه 29 مهر | 20:25 |
دیناموکیف | 0 | 2 | یوونتوس | سه شنبه 29 مهر | 20:25 |
لایپزیش | 2 | 0 | بشکیتاش | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
رن | 1 | 1 | کراسنودار | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
لاتزیو | 3 | 1 | دورتموند | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
چلسی | 0 | 0 | سویا | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
پاریسن ژرمن | 1 | 2 | منچستریونایتد | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
بارسلونا | 5 | 1 | واروش | سه شنبه 29 مهر | 22:30 |
سالزبورگ | 2 | 2 | لوکوموتیو | چهارشنبه 30 مهر | 20:25 |
رئال مادرید | 2 | 3 | شاختاردونتسک | چهارشنبه 30 مهر | 20:25 |
آژاکس | 0 | 1 | لیورپول | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
منچسترسیتی | 3 | 1 | پورتو | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
میتیلند | 0 | 4 | آتالانتا | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
المپیاکوس | 1 | 0 | مارسی | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
بایرن مونیخ | 4 | 0 | اتلتیکومادرید | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
اینتر | 2 | 2 | مونشن گلادباخ | چهارشنبه 30 مهر | 22:30 |
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *بایرن مونیخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
۲ | *اتلتیکومادرید | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
۳ | سالزبورگ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | لوکوموتیو | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *رئال | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
۲ | *گلادباخ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
۳ | شاختار | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | اینتر | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *منچسترسیتی | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
۲ | *پورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
۳ | المپیاکوس | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | مارسی | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | لیورپول | ۶ | 4 | ۱ | ۱ | 1۳ |
۲ | آتالانتا | ۶ | ۳ | 2 | 1 | ۱۱ |
۳ | آژاکس | ۶ | 2 | 1 | ۲ | 7 |
4 | میتیلند | ۶ | 0 | ۲ | 4 | ۲ |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *چلسی | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
۲ | *سویا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
۳ | کراسنودار | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | رن | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
۲ | *لاتزیو | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
۳ | *بروژ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | زنیت | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
گروه G
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *یوونتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
۲ | *بارسلونا | 6 | 5 | 0 | ۱ | 15 |
۳ | دیناموکیف | 6 | 1 | ۱ | 4 | 4 |
4 | واروش | 6 | 0 | ۱ | 5 | ۱ |
گروه H
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1 | *لایپزیش | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
۲ | *پی اس جی | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
۳ | منچستر | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | باشاک شهیر | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
گروه A: بایرن مونیخ ،اتلتیکومادرید ،سالزبورگ ،لوکوموتیو مسکو.
گروه B: رئال مادرید، شاختاردونتسک،اینترمیلان،مونشن گلادباخ.
گروه C: پورتو، منچسترسیتی، المپیاکوس، مارسی.
گروه D: لیورپول، آژاکس، آتالانتا،میتیلند.
گروهE: سویا، چلسی، کراسنودار، رن.
گروه F: زنیت، دورتموند، لاتزیو، کلوب بروژ.
گروهG: یوونتوس - بارسلونا - دیناموکیف - فرانس واروش.
گروه H: پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، لایپزیش، باشاک شهیر.