تیم ملی بسکتبال ایران سهمیه مستقیم المپیک 2020 توکیو را در جام جهانی کسب کرد.
به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، 32 تیم حاضر در جام جهانی 2019 بسکتبال چین از روز شنبه 9 شهریور رقابت خود را در این مسابقه ها آغاز کردند و در نهایت این جام برای ایران با کسب سهمیه المپیک به پایان رسید.
فینال
اسپانیا 95- آرژانتین75
رده بندی
استرالیا 59- فرانسه 67
مرحله نیمه نهایی
آرژانتین 80 -فرانسه 66
اسپانیا95 - استرالیا88
رده های پنجم تا هشتم
صربستان94 - آمریکا 89
لهستان84 - جمهوری چک 94
صربستان 90 - چک 81
لهستان 74 - آمریکا 87
مرحله یک چهارم نهایی
آرژانتین 97 - صربستان87
فرانسه 89- آمریکا 79
اسپانیا 90 -لهستان 78
استرالیا 82- چک 70
رده بندی کامل جام جهانی:
1-اسپانیا
2-آرژانتین
3-فرانسه
4-استرالیا
5- صربستان
6- چک
7- آمریکا
8-لهستان
9- لیتوانی
10- ایتالیا
11- یونان
12- روسیه
13- برزیل
14- ونزوئلا
15- پورتوریکو
16- دومینیکن
17- نیجریه
18- آلمان
19- نیوزلند
20- تونس
21- کانادا
22- ترکیه
23- ایران
24- چین
25- مونته نگرو
26- کره جنوبی
27- آنگولا
28- اردن
29- ساحل عاج
30- سنگال
31- ژاپن
32- فیلیپین
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
آنگولا | 62 | 71 | ایران | جمعه 15 شهریور | 12:30 |
نیجریه | 83 | 66 | ساحل عاج | جمعه 15 شهریور | 12:30 |
چین | 77 | 73 | کره جنوبی | جمعه 15 شهریور | 16:30 |
تونس | 86 | 67 | فیلیپین | جمعه 15 شهریور | 16:30 |
ژاپن | 81 | 111 | نیوزلند | شنبه 16 شهریور | 12:30 |
کانادا | 126 | 71 | اردن | شنبه 16 شهریور | 12:30 |
مونته نگرو | 74 | 79 | ترکیه | شنبه 16 شهریور | 16 |
سنگال | 78 | 89 | آلمان | شنبه 16 شهریور | 16:30 |
تونس | 84 | 86 | آنگولا | یکشنبه 17 شهریور | 12:30 |
ساحل عاج | 71 | 80 | کره جنوبی | یکشنبه 17 شهریور | 12:30 |
ایران | 95 | 75 | فیلیپین | یکشنبه 17 شهریور | 16:30 |
چین | 73 | 86 | نیجریه | یکشنبه 17 شهریور | 16:30 |
ژاپن | 65 | 80 | مونته نگرو | دوشنبه 18 شهریور | 12 |
سنگال | 77 | 79 | اردن | دوشنبه 18 شهریور | 12:30 |
نیوزلند | 102 | 101 | ترکیه | دوشنبه 18 شهریور | 16 |
کانادا | 76 | 82 | آلمان | دوشنبه 18 شهریور | 16:30 |
جدول رده بندی گروه ها در دور دوم
(تیم های صعود نکرده به جمع 16 تیم باید برای رده 17 تا 32 رقابت کنند، نتایج و امتیاز تمام تیم ها در دور اول در دوم هم محسوب می شود)
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | نیجریه | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | چین | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | کره جنوبی | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | ساحل عاج | 5 | 0 | 5 | 5 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | تونس | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | ایران | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | آنگولا | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | فیلیپین | 5 | 0 | 5 | 5 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | نیوزلند | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | ترکیه | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | مونته نگرو | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | ژاپن | 5 | 0 | 5 | 5 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آلمان | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | کانادا | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | اردن | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | سنگال | 5 | 0 | 5 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
لهستان | 79 | 74 | روسیه | جمعه 15 شهریور | 12:30 |
صربستان | 90 | 47 | پورتوریکو | جمعه 15 شهریور | 13 |
آرژانتین | 87 | 67 | ونزوئلا | جمعه 15 شهریور | 16:30 |
اسپانیا | 67 | 60 | ایتالیا | جمعه 15 شهریور | 17 |
دومینیکن | 76 | 82 | استرالیا | شنبه 16 شهریور | 12:30 |
برزیل | 71 | 93 | چک | شنبه 16 شهریور | 13 |
لیتوانی | 75 | 78 | فرانسه | شنبه 16 شهریور | 16:30 |
یونان | 53 | 69 | آمریکا | شنبه 16 شهریور | 17 |
روسیه | 69 | 60 | ونزوئلا | یکشنبه 17 شهریور | 12:30 |
ایتالیا | 94 | 89 | پورتوریکو | یکشنبه 17 شهریور | 13 |
آرژانتین | 91 | 65 | لهستان | یکشنبه 17 شهریور | 16:30 |
اسپانیا | 81 | 69 | صربستان | یکشنبه 17 شهریور | 17 |
لیتوانی | 74 | 55 | دومینیکن | دوشنبه 18 شهریور | 12:30 |
یونان | 84 | 77 | چک | دوشنبه 18 شهریور | 13 |
فرانسه | 98 | 100 | استرالیا | دوشنبه 18 شهریور | 16:30 |
برزیل | 73 | 89 | آمریکا | دوشنبه 18 شهریور | 17 |
گروه بندی دور دوم: (16 تیم برتر)
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آرژانتین | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | لهستان | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | روسیه | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | ونزوئلا | 5 | 2 | 3 | 7 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | اسپانیا | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | صربستان | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | ایتالیا | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | پورتوریکو | 5 | 2 | 3 | 7 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آمریکا | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | چک | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | یونان | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | برزیل | 5 | 3 | 2 | 8 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | استرالیا | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | فرانسه | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | لیتوانی | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | دومینیکن | 5 | 2 | 3 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
آنگولا | 59 | 105 | صربستان | شنبه 9 شهریور | 12 |
لهستان | 80 | 69 | ونزوئلا | شنبه 9 شهریور | 12:30 |
ایران | 81 | 83 | پورتوریکو | شنبه 9 شهریور | 13 |
روسیه | 89 | 77 | نیجریه | شنبه 9 شهریور | 13 |
فیلیپین | 62 | 108 | ایتالیا | شنبه 9 شهریور | 16 |
ساحل عاج | 55 | 70 | چین | شنبه 9 شهریور | 16:30 |
اسپانیا | 101 | 62 | تونس | شنبه 9 شهریور | 17 |
آرژانتین | 95 | 69 | کره جنوبی | شنبه 9 شهریور | 17 |
استرالیا | 108 | 92 | کانادا | یکشنبه 10 شهریور | 12 |
نیوزلند | 94 | 102 | برزیل | یکشنبه 10 شهریور | 12:30 |
ترکیه | 86 | 67 | ژاپن | یکشنبه 10 شهریور | 13 |
دومینیکن | 80 | 76 | اردن | یکشنبه 10 شهریور | 13 |
سنگال | 47 | 101 | لیتوانی | یکشنبه 10 شهریور | 16 |
یونان | 85 | 60 | مونته نگرو | یکشنبه 10 شهریور | 16:30 |
فرانسه | 78 | 74 | آلمان | یکشنبه 10 شهریور | 17 |
چک | 67 | 88 | آمریکا | یکشنبه 10 شهریور | 17 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
ایتالیا | 92 | 61 | آنگولا | دوشنبه 11 شهریور | 12 |
ونزوئلا | 87 | 71 | ساحل عاج | دوشنبه 11 شهریور | 12:30 |
تونس | 79 | 67 | ایران | دوشنبه 11 شهریور | 13 |
نیجریه | 77 | 82 | آرژانتین | دوشنبه 11 شهریور | 13 |
صربستان | 126 | 67 | فیلیپین | دوشنبه 11 شهریور | 16 |
چین | 76 | 79 | لهستان | دوشنبه 11 شهریور | 16:30 |
پورتوریکو | 63 | 73 | اسپانیا | دوشنبه 11 شهریور | 17 |
کره جنوبی | 73 | 78 | روسیه | دوشنبه 11 شهریور | 17 |
استرالیا | 81 | 68 | سنگال | سه شنبه 12 شهریور | 12 |
مونته نگرو | 83 | 93 | نیوزلند | سه شنبه 12 شهریور | 12:30 |
آلمان | 68 | 70 | دومینیکن | سه شنبه 12 شهریور | 13 |
ژاپن | 76 | 89 | چک | سه شنبه 12 شهریور | 13 |
لیتوانی | 92 | 69 | کانادا | سه شنبه 12 شهریور | 16 |
برزیل | 79 | 78 | یونان | سه شنبه 12 شهریور | 16:30 |
آمریکا | 92 | 91 | ترکیه | سه شنبه 12 شهریور | 17 |
اردن | 64 | 103 | فرانسه | سه شنبه 12 شهریور | 17 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
آنگولا | 84 | 81 | فیلیپین | چهارشنبه 13 شهریور | 12 |
ساحل عاج | 63 | 80 | لهستان | چهارشنبه 13 شهریور | 12:30 |
کره جنوبی | 66 | 108 | نیجریه | چهارشنبه 13 شهریور | 13 |
پورتوریکو | 67 | 64 | تونس | چهارشنبه 13 شهریور | 13 |
ایتالیا | 77 | 92 | صربستان | چهارشنبه 13 شهریور | 16 |
ونزوئلا | 72 | 59 | چین | چهارشنبه 13 شهریور | 16:30 |
روسیه | 61 | 69 | آرژانتین | چهارشنبه 13 شهریور | 17 |
اسپانیا | 73 | 65 | ایران | چهارشنبه 13 شهریور | 17 |
کانادا | 82 | 60 | سنگال | پنج شنبه 14 شهریور | 12 |
برزیل | 84 | 73 | مونته نگرو | پنج شنبه 14 شهریور | 12:30 |
ترکیه | 76 | 91 | چک | پنج شنبه 14 شهریور | 13 |
آلمان | 96 | 62 | اردن | پنج شنبه 14 شهریور | 13 |
لیتوانی | 82 | 87 | استرالیا | پنج شنبه 14 شهریور | 16 |
یونان | 103 | 97 | نیوزلند | پنج شنبه 14 شهریور | 16:30 |
آمریکا | 98 | 45 | ژاپن | پنج شنبه 14 شهریور | 17 |
دومینیکن | 56 | 90 | فرانسه | پنج شنبه 14 شهریور | 17 |
جدول رده بندی گروه ها
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | لهستان | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ونزوئلا | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | چین | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ساحل عاج | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آرژانتین | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | روسیه | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | نیجریه | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | کره جنوبی | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | اسپانیا | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | پورتوریکو | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | تونس | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ایران | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | صربستان | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ایتالیا | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | آنگولا | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | فیلیپین | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | آمریکا | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | چک | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ترکیه | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ژاپن | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | برزیل | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | یونان | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | نیوزلند | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | مونته نگرو | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | فرانسه | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | دومینیکن | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | آلمان | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | اردن | 3 | 0 | 3 | 3 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | استرالیا | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | لیتوانی | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | کانادا | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | سنگال | 3 | 0 | 3 | 3 |
آسیایی ها بدترین های جام جهانی بسکتبال 2019
12 بسکتبالیست ایران در جام جهانی از نگاه آمار
بیست و سومی تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی 2019
تبریک فدراسیون جهانی بسکتبال به تیم ملی ایران +عکس
شادمانی ملی پوشان بسکتبال پس از المپیکی شدن +عکس و فیلم
پایان خوش یک جام/ بسکتبال ایران چگونه المپیکی شد؟
شادمانی ملی پوشان بسکتبال پس از المپیکی شدن +عکس و فیلم
یک درام ورزشی در چین/ صعود رویایی تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک 2020 توکیو +عکس
پکن تا توکیو فقط 5 دقیقه!/ کمک بزرگ نیجریه برای المپیکی شدن بسکتبال ایران
پایان خوش یا آه و حسرت؟/ بازی مرگ و زندگی برای بسکتبال ایران و چین در یکشنبه سرنوشت
کارشناس بسکتبال: ایران توانایی برد فیلیپین را دارد/ به سهمیه المپیک 2020 امیدوار ماندیم
اولین برد در جام/ بسکتبال ایران پیروز جدال آسیا و آفریقا در پکن+ عکس
مرحله اول جام جهانی بسکتبال از دریچه آمار/ حدادی سومین بازیکن موثر؛ یخچالی رکورددار بازی
ایران-آنگولا؛ جدال در چین برای بلیت توکیو +آمار دو تیم
نیکخواه بهرامی: به دنبال پایان خوش در جام جهانی هستیم
حامد حدادی: خدا ما را دوست داشت و یک شانس دیگر نصیبمان کرد
برنامه بازی های تیم ملی بسکتبال در دور دوم جام جهانی
نمایش خیره کننده بسکتبال ایران برابر تیم دوم جهان/ حسرت پورتوریکو زنده شد!+عکس
رویای المپیک به بسکتبال ایران بازگشت/ چین باخت و صعود نکرد
مشخص شدن هم گروه های دور دوم ایران در جام جهانی بسکتبال
کارشناس بسکتبال: شاهین طبع دشمن خودش نیست/ برخی ملی پوشان انتظارات را برآورده نکردند
"حدادی" بهترین سنتر جام جهانی بسکتبال تا پایان دور دوم
کارشناس بسکتبال: باخت به پورتوریکو ضربه روحی بزرگی به ایران زد/ باید به فکر پشتوانه سازی باشیم
ناکامی ذهن های کوچک در بسکتبال ایران!
محمد جمشیدی: برابر تونس با چیزهای عجیبی روبه رو شدیم/ همه غمگین هستیم
شاهین طبع:بازی اول تاثیر زیادی روی ما گذاشت/امیدوار بودیم راهی مرحله بعد شویم
تیم ملی بسکتبال ایران چگونه سهمیه المپیک می گیرد؟
امید به سهمیه المپیک کمرنگ تر از همیشه!/ ناکامی در صعود با شکست مقابل تونس+عکس و فیلم
شاهین طبع: عملکرد داور چینی برای من جای سوال دارد/ برابر تونس به تمرکز نیاز داریم
حامد حدادی: حسرت باخت برابر پورتوریکو را چند سال بعد می خوریم/ باید امیدوار باشیم
کارشناس بسکتبال: ایران برابر تیم ضعیفی شکست نخورد/ محکوم به برد تونس هستیم
شاهین طبع:هنوز شانس صعود داریم
حامد حدادی: باید این بازی را فراموش کنیم/باخت در ۴۰ ثانیه پایانی بسیار تلخ بود
باخت در آستانه پیروزی!/ شکست بسکتبالیست های ایران برابر پورتوریکو در ثانیه های پایانی+ عکس و فیلم
کارشناس بسکتبال: بازی با پورتوریکو نقطه پرش ما خواهد بود/ اولین بازی همیشه سخت است
کارشناس بسکتبال: شانس موفقیت تیم ملی در جام جهانی زیاد است/ باید به همه حریفان جدی نگاه کنیم
کارشناس بسکتبال: شانس المپیکی شدن ایران بیشتر از چین است/ می توانیم به عنوان تیم دوم صعود کنیم
برنامه و نتایج کامل رقابت های بسکتبال جام جهانی 2019 چین +جدول
کارشناس بسکتبال: ما به اندازه رقبا کار نکردیم/ جای ارسلان در تیم ملی خالی است