گزارش اختصاصی جی پلاس/
گروه بندی دور دوم رقابت های جهانی 2018 والیبال + برنامه و نتایج
گروه بندی دور دوم رقابت های والیبال قهرمانی جهان 2018 مشخص شد.
به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، دور نخست گروهی رقابت های والیبال قهرمانی جهان 2018 که به میزبانی ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود، به پایان رسید و تیم های صعود کننده و حذف شده این رقابت ها مشخص شدند.
در دور نخست تمام تیم ها 5 بازی را انجام دادند که چهار تیم اول راهی دور دوم شدند و دو تیم آخر جدول هم از رقابت ها کنار رفتند.
16 تیم باقی مانده این رقابت ها در چهار گروه چهارتیمی رقابت خود را ادامه می دهند. تیم های اول هر گروه به دور سوم می رسند. از میان تیم های دوم نیز، دو تیم برتر به این جمع اضافه می شوند و 6 تیم را تشکیل می دهند.
تیم ملی والیبال ایران که در گروه خود دوم شد در دور دوم با تیم های آمریکا، کانادا و بلغارستان هم گروه شد. رقابت های دور دوم از جمعه 29 شهریور آغاز می شود.
با مشخص شدن تیم های حذف شده رده آن ها نیز مشخص شد. کامرون، کوبا، مصر و ژاپن هفدهم شدند و چین، دومینیکن، پورتوریکو و تونس هم درجایگاه بیست و یکم قرار گرفتند.
گروه بندی دور دوم رقابت های جهانی والیبال 2018 (ایتالیا- بلغارستان)
تیم | برد | باخت | امتیاز |
*ایتالیا | 6 | یک | 19 |
روسیه | 5 | 2 | 15 |
هلند | 2 | 2 | 11 |
*فنلاند | 2 | 4 | 6 |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
*برزیل | 6 | یک | 17 |
بلژیک | 4 | 2 | 12 |
*اسلوونی | 4 | 4 | 10 |
*استرالیا | 2 | 5 | 7 |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
آمریکا | 7 | صفر | 19 |
بلغارستان | 4 | 3 | 12 |
*ایران | 4 | 3 | 12 |
*کانادا | 4 | 3 | 11 |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
*صربستان | 6 | یک | 17 |
لهستان | 5 | 2 | 16 |
فرانسه | 4 | 3 | 15 |
*آرژانتین | 3 | 4 | 8 |
*از دست رفتن شانس صعود
*صعود کننده به جمع 6 تیم
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
G | کانادا | یک | 3 | آمریکا | جمعه 30 شهریور | 18:30 |
H | فرانسه | 2 | 3 | صربستان | جمعه 30 شهریور | 18:30 |
E | روسیه | 3 | صفر | هلند | جمعه 30 شهریور | 19:30 |
F | استرالیا | صفر | 3 | برزیل | جمعه 30 شهریور | 19:30 |
G | ایران | صفر | 3 | بلغارستان | جمعه 30 شهریور | 22:10 |
H | آرژانتین | 3 | 2 | لهستان | جمعه 30 شهریور | 22:10 |
E | اسلوونی | 3 | صفر | بلژیک | جمعه 30 شهریور | 23 |
F | فنلاند | صفر | 3 | ایتالیا | جمعه 30 شهریور | 23 |
G | کانادا | 3 | 2 | ایران | شنبه 31 شهریور | 17:30 |
H | آرژانتین | صفر | 3 | صربستان | شنبه 31 شهریور | 17:30 |
E | فنلاند | یک | 3 | هلند | شنبه 31 شهریور | 18:30 |
F | بلژیک | 3 | صفر | استرالیا | شنبه 31 شهریور | 18:30 |
G | آمریکا | 3 | صفر | بلغارستان | شنبه 31 شهریور | 21:10 |
H | فرانسه | 3 | یک | لهستان | شنبه 31 شهریور | 21:10 |
E | برزیل | 3 | صفر | اسلوونی | شنبه 31 شهریور | 22 |
F | ایتالیا | 2 | 3 | روسیه | شنبه 31 شهریور | 22 |
G | ایران | صفر | 3 | آمریکا | یکشنبه اول مهر | 17:30 |
H | آرژانتین | یک | 3 | فرانسه | یکشنبه اول مهر | 17:30 |
E | فنلاند | صفر | 3 | روسیه | یکشنبه اول مهر | 18:30 |
F | استرالیا | 3 | 2 | اسلوونی | یکشنبه اول مهر | 18:30 |
G | کانادا | 3 | 2 | بلغارستان | یکشنبه اول مهر | 21:10 |
H | صربستان | صفر | 3 | لهستان | یکشنبه اول مهر | 21:10 |
E | برزیل | 3 | 2 | بلژیک | یکشنبه اول مهر | 22 |
F | هلند | یک | 3 | ایتالیا | یکشنبه اول مهر | 22 |
رده بندی کامل دور نخست رقابت های والیبال قهرمانی جهان در سال 2018 (ایتالیا- بلغارستان)
تیم | برد | باخت | امتیاز |
ایتالیا | 5 | صفر | 15 |
بلژیک | 3 | 2 | 10 |
اسلوونی | 3 | 2 | 9 |
آرژانتین | 2 | 3 | 6 |
ژاپن | 2 | 3 | 5 |
دومینیکن | صفر | 5 | صفر |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
برزیل | 4 | یک | 11 |
هلند | 4 | یک | 11 |
فرانسه | 3 | 2 | 11 |
کانادا | 3 | 2 | 9 |
مصر | یک | 4 | 3 |
چین | صفر | 5 | صفر |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
آمریکا | 5 | صفر | 13 |
صربستان | 4 | یک | 12 |
روسیه | 3 | 2 | 10 |
استرالیا | 2 | 3 | 7 |
کامرون | یک | 4 | 3 |
تونس | صفر | 4 | صفر |
تیم | برد | باخت | امتیاز |
لهستان | 5 | صفر | 15 |
ایران | 4 | یک | 12 |
بلغارستان | 3 | 2 | 9 |
فنلاند | 5 | 3 | 5 |
کوبا | یک | 4 | 3 |
پورتوریکو | صفر | 5 | صفر |
نتایج دور نخست مرحله گروهی رقابت های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
A | ایتالیا | ۳ | صفر | ژاپن | یک شنبه ۱۸ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | بلغارستان | ۳ | صفر | فنلاند | یک شنبه ۱۸ شهریور | ۲۲:۰۰ |
B | فرانسه | ۳ | صفر | چین | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۵:۳۰ |
C | کامرون | ۳ | صفر | تونس | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۶:۳۰ |
B | کانادا | ۳ | صفر | هلند | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۸:۳۰ |
َD | ایران | ۳ | صفر | پورتوریکو | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | دومینیکن | یک | ۳ | اسلوونی | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | روسیه | ۳ | صفر | استرالیا | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۱۹:۳۰ |
B | برزیل | ۳ | صفر | مصر | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | کوبا | یک | ۳ | لهستان | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۲۲:۰۰ |
A | بلژیک | ۳ | ۱ | آرژانتین | چهارشنبه ۲۱ شهریور | ۲۳:۰۰ |
C | آمریکا | ۳ | ۲ | صربستان | چهار شنبه ۲۱ شهریور | ۲۳:۰۰ |
B | مصر | صفر | ۳ | کانادا | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | پورتوریکو | صفر | ۳ | لهستان | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۱۸:۳۰ |
C | استرالیا | ۲ | ۳ | آمریکا | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۱۹:۳۰ |
A | دومینیکن | صفر | ۳ | ژاپن | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۱۹:۳۰ |
B | برزیل | ۳ | ۲ | فرانسه | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | ایران | ۳ | یک | بلغارستان | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۲۲:۰۰ |
C | کامرون | صفر | ۳ | صربستان | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۲۳:۰۰ |
A | ایتالیا | ۳ | صفر | بلژیک | پنج شنبه ۲۲ شهریور | ۲۳:۴۵ |
B | چین | یک | ۳ | هلند | جمعه ۲۳ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | فنلاند | ۳ | یک | کوبا | جمعه ۲۳ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | آرژانتین | ۳ | صفر | دومینیکن | جمعه ۲۳ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | استرالیا | ۳ | یک | کامرون | جمعه ۲۳ شهریور | ۱۹:۳۰ |
D | بلغارستان | ۳ | صفر | پورتوریکو | جمعه ۲۳ شهریور | ۲۲:۰۰ |
B | فرانسه | ۳ | صفر | مصر | جمعه ۲۳ شهریور | ۲۲:۰۰ |
A | ژاپن | یک | ۳ | اسلوونی | جمعه ۲۳ شهریور | ۲۳:۰۰ |
C | روسیه | ۳ | صفر | تونس | جمعه ۲۳ شهریور | ۲۳:۰۰ |
B | کانادا | ۳ | یک | چین | شنبه ۲۴ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | ایران | ۳ | یک | کوبا | شنبه ۲۴ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | بلژیک | ۲ | ۳ | اسلوونی | شنبه ۲۴ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | صربستان | ۳ | یک | تونس | شنبه ۲۴ شهریور | ۱۹:۳۰ |
B | هلند | ۳ | یک | برزیل | شنبه ۲۴ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | لهستان | ۳ | یک | فنلاند | شنبه ۲۴ شهریور | ۲۲:۰۰ |
C | آمریکا | ۳ | یک | روسیه | شنبه ۲۴ شهریور | ۲۳:۰۰ |
A | ایتالیا | ۳ | یک | آرژانتین | شنبه ۲۴ شهریور | ۲۳:۴۵ |
B | چین | یک | ۳ | مصر | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | پورتوریکو | ۲ | ۳ | فنلاند | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | ژاپن | یک | ۳ | بلژیک | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | کامرون | صفر | ۳ | آمریکا | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۱۹:۳۰ |
D | کوبا | صفر | ۳ | بلغارستان | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۲۲:۰۰ |
B | هلند | ۳ | ۲ | فرانسه | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۲۲:۰۰ |
C | صربستان | ۳ | یک | استرالیا | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۲۳:۰۰ |
A | ایتالیا | ۳ | صفر | دومنیکن | یک شنبه ۲۵ شهریور | ۲۳:۴۵ |
B | مصر | یک | ۳ | هلند | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | کوبا | ۳ | یک | پورتوریکو | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | بلژیک | ۳ | صفر | دومینیکن | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | روسیه | ۳ | صفر | کامرون | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۱۹:۳۰ |
B | برزیل | ۳ | یک | کانادا | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | ایران | صفر | ۳ | لهستان | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۲۲:۰۰ |
A | آرژانتین | ۳ | ۲ | اسلوونی | دو شنبه ۲۶ شهریور | ۲۳:۰۰ |
C | استرالیا | ۳ | یک | تونس | دوشنبه ۲۶ شهریور | ۲۳:۰۰ |
B | کانادا | یک | 3 | فرانسه | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۱۸:۳۰ |
D | ایران | 3 | 2 | فنلاند | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۱۸:۳۰ |
A | ژاپن | 3 | 2 | آرژانتین | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۱۹:۳۰ |
C | آمریکا | 3 | صفر | تونس | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۱۹:۳۰ |
B | برزیل | 3 | صفر | چین | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۲۲:۰۰ |
D | بلغارستان | یک | 3 | لهستان | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۲۲:۰۰ |
C | صربستان | 3 | 2 | روسیه | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۲۳:۰۰ |
A | ایتالیا | 3 | یک | اسلوونی | سه شنبه ۲۷ شهریور | ۲۳:۴۵ |
دیدگاه تان را بنویسید