اعلام پرشیا خودرو از شرایط فروش بی ام و ایکس 3 و ایکس 4
شرکت پرشیا خودرو به عنوان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای BMW در ایران، شرایط فروش بی ام و ایکس 3 و بی ام و ایکس 4 را به صورت نقدی و اقساطی اعلام کرده است.
به گزارش جی پلاس، بنا بر اعلام شرکت پرشیا خودرو، خودروهای بی ام و ایکس 3 (BMW X3) و بی ام و ایکس 4 (BMW X4) به صورت نقدی و اقساطی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. در ادامه، جزئیات بخشنامه فروش پرشیا خودرو را مطالعه خواهید کرد:
- کلیه هزینههای شمارهگذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری بر عهده شرکت پرشیا خودرو خواهد بود. همچنین این شرکت، هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله را برای کلیه محصولات خود بر عهده گرفته است.
- در شرایط خرید اقساطی خودروهای بی ام و، پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیا خودرو است.
- حقالزحمه نمایندگیهای مجاز پرشیا خودرو توسط این شرکت تامین و پرداخت میشود و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوانی، غیرمجاز و بر خلاف مقررات شرکت خواهد بود.
- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو به وجود سهمیه قابل فروش بستگی خواهد داشت.
- متقاضیان خرید خودرو مکلف هستند کلیه مبالغ مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را تنها به نام و به حساب بانکی شرکت پرشیا خودرو واریز کنند. در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت پرشیا خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
- در شرایط فروش اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید بر عهده خریدار است که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت، قابل قبول خواهد بود.
- روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمیشوند.
- خودروهای عرضه شده توسط شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتی 5 ساله یا 150 هزار کیلومتر هستند.
شرایط فروش نقدی بی ام و ایکس 3
خودرو | مدل | تیپ | قیمت (تومان) | موعد تحویل |
X3 xDrive28i | 2016 | Comfort | 409 میلیون | 30 روز کاری |
2017 | Ultimate | 429 میلیون | ||
2017 | Exclusive | 439 میلیون | ||
2017 | Business | 444 میلیون | ||
2017 | Dynamic | 454 میلیون |
شرایط فروش نقدی بی ام و ایکس 4
خودرو | مدل | تیپ | قیمت (تومان) | موعد تحویل |
X4 xDrive28i | 2016 | Essential | 399 میلیون | 30 روز کاری |
2016 | Convenience | 429 میلیون | ||
2016 | Comfort | 439 میلیون | ||
2016 | Exclusive | 449 میلیون | ||
2017 | Comfort | 474 میلیون | ||
2017 | Dynamic | 479 میلیون | ||
2017 | Exclusive | 489 میلیون |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 3 (شش ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | مبلغ پیش پرداخت (تومان) | مبلغ اقساط (تومان) |
X3 xDrive28i | 2016 | Comfort | 227 میلیون و 500 هزار | 33 میلیون و 830 هزار |
190 میلیون و 400 هزار | 40 میلیون و 810 هزار | |||
153 میلیون و 300 هزار | 47 میلیون و 860 هزار | |||
2017 | Ultimate | 238 میلیون و 700 هزار | 35 میلیون و 470 هزار | |
199 میلیون و 700 هزار | 42 میلیون و 800 هزار | |||
160 میلیون و 800 هزار | 50 میلیون و 200 هزار | |||
2017 | Exclusive | 244 میلیون و 200 هزار | 36 میلیون و 310 هزار | |
204 میلیون و 400 هزار | 43 میلیون و 790 هزار | |||
164 میلیون و 600 هزار | 51 میلیون و 370 هزار | |||
2017 | Business | 247 میلیون | 36 میلیون و 720 هزار | |
206 میلیون و 700 هزار | 44 میلیون و 300 هزار | |||
166 میلیون و 400 هزار | 51 میلیون و 960 هزار | |||
2017 | Dynamic | 252 میلیون و 600 هزار | 37 میلیون و 540 هزار | |
211 میلیون و 300 هزار | 45 میلیون و 300 هزار | |||
170 میلیون و 200 هزار | 53 میلیون و 130 هزار |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 4 (شش ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | مبلغ پیش پرداخت (تومان) | مبلغ اقساط (تومان) |
X4 xDrive28i | 2016 | Essential | 222 میلیون | 32 میلیون و 990 هزار |
185 میلیون و 700 هزار | 39 میلیون و 820 هزار | |||
149 میلیون و 600 هزار | 46 میلیون و 690 هزار | |||
2016 | Convenience | 238 میلیون و 700 هزار | 35 میلیون و 470 هزار | |
199 میلیون و 700 هزار | 42 میلیون و 800 هزار | |||
160 میلیون و 800 هزار | 50 میلیون و 200 هزار | |||
2016 | Comfort | 244 میلیون و 200 هزار | 36 میلیون و 310 هزار | |
204 میلیون و 400 هزار | 43 میلیون و 790 هزار | |||
164 میلیون و 600 هزار | 51 میلیون و 370 هزار | |||
2016 | Exclusive | 249 میلیون و 800 هزار | 37 میلیون و 130 هزار | |
209 میلیون | 44 میلیون و 800 هزار | |||
168 میلیون و 300 هزار | 52 میلیون و 540 هزار | |||
2017 | Comfort | 263 میلیون و 700 هزار | 39 میلیون و 200 هزار | |
220 میلیون و 700 هزار | 47 میلیون و 280 هزار | |||
177 میلیون و 700 هزار | 55 میلیون و 470 هزار | |||
2017 | Dynamic | 266 میلیون و 500 هزار | 39 میلیون و 610 هزار | |
223 میلیون | 47 میلیون و 790 هزار | |||
179 میلیون و 600 هزار | 56 میلیون و 50 هزار | |||
2017 | Exclusive | 272 میلیون | 40 میلیون و 440 هزار | |
227 میلیون و 600 هزار | 48 میلیون و 800 هزار | |||
183 میلیون و 300 هزار | 57 میلیون و 200 هزار |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 3 (دوازده ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | مبلغ پیش پرداخت (تومان) | مبلغ اقساط (تومان) |
X3 xDrive28i | 2016 | Comfort | 228 میلیون و 700 هزار | 18 میلیون و 100 هزار |
191 میلیون و 900 هزار | 21 میلیون و 810 هزار | |||
155 میلیون و 200 هزار | 25 میلیون و 680 هزار | |||
2017 | Ultimate | 239 میلیون و 900 هزار | 18 میلیون و 890 هزار | |
201 میلیون و 300 هزار | 22 میلیون و 880 هزار | |||
162 میلیون و 800 هزار | 26 میلیون و 940 هزار | |||
2017 | Exclusive | 245 میلیون و 500 هزار | 19 میلیون و 330 هزار | |
206 میلیون | 23 میلیون و 410 هزار | |||
166 میلیون و 600 هزار | 27 میلیون و 570 هزار | |||
2017 | Business | 248 میلیون و 300 هزار | 19 میلیون و 550 هزار | |
208 میلیون و 300 هزار | 23 میلیون و 680 هزار | |||
168 میلیون و 500 هزار | 27 میلیون و 880 هزار | |||
2017 | Dynamic | 253 میلیون و 900 هزار | 19 میلیون و 980 هزار | |
213 میلیون | 24 میلیون و 210 هزار | |||
172 میلیون و 300 هزار | 28 میلیون و 510 هزار |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 4 (دوازده ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | مبلغ پیش پرداخت (تومان) | مبلغ اقساط (تومان) |
X4 xDrive28i | 2016 | Essential | 223 میلیون و 100 هزار | 17 میلیون و 570 هزار |
187 میلیون و 200 هزار | 21 میلیون و 280 هزار | |||
151 میلیون و 400 هزار | 25 میلیون و 60 هزار | |||
2016 | Convenience | 239 میلیون و 900 هزار | 18 میلیون و 890 هزار | |
201 میلیون و 300 هزار | 22 میلیون و 880 هزار | |||
162 میلیون و 800 هزار | 26 میلیون و 940 هزار | |||
2016 | Comfort | 245 میلیون و 500 هزار | 19 میلیون و 330 هزار | |
206 میلیون | 23 میلیون و 410 هزار | |||
166 میلیون و 600 هزار | 27 میلیون و 570 هزار | |||
2016 | Exclusive | 251 میلیون و 100 هزار | 19 میلیون و 770 هزار | |
210 میلیون و 700 هزار | 23 میلیون و 940 هزار | |||
170 میلیون و 400 هزار | 28 میلیون و 190 هزار | |||
2017 | Comfort | 265 میلیون و 100 هزار | 20 میلیون و 860 هزار | |
222 میلیون و 400 هزار | 25 میلیون و 280 هزار | |||
179 میلیون و 900 هزار | 29 میلیون و 760 هزار | |||
2017 | Dynamic | 267 میلیون و 900 هزار | 21 میلیون و 80 هزار | |
224 میلیون و 800 هزار | 25 میلیون و 540 هزار | |||
181 میلیون و 800 هزار | 30 میلیون و 70 هزار | |||
2017 | Exclusive | 273 میلیون و 400 هزار | 21 میلیون و 530 هزار | |
229 میلیون و 500 هزار | 26 میلیون و 70 هزار | |||
185 میلیون و 600 هزار | 30 میلیون و 700 هزار |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 3 (هجده و 24 ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | 18 ماهه | 24 ماهه | ||
پیش پرداخت (تومان) | اقساط (تومان) | پیش پرداخت (تومان) | اقساط (تومان) | |||
X3 xDrive28i | 2016 | Comfort | 234 میلیون و 700 هزار | 12 میلیون و 730 هزار | 235 میلیون و 800 هزار | 10 میلیون و 100 هزار |
198 میلیون و 200 هزار | 15 میلیون و 480 هزار | 199 میلیون و 700 هزار | 12 میلیون و 310 هزار | |||
161 میلیون و 900 هزار | 18 میلیون و 290 هزار | 163 میلیون و 800 هزار | 14 میلیون و 590 هزار | |||
2017 | Ultimate | 246 میلیون و 100 هزار | 13 میلیون و 360 هزار | 247 میلیون و 400 هزار | 10 میلیون و 590 هزار | |
207 میلیون و 900 هزار | 16 میلیون و 230 هزار | 209 میلیون و 500 هزار | 12 میلیون و 910 هزار | |||
169 میلیون و 800 هزار | 19 میلیون و 180 هزار | 171 میلیون و 800 هزار | 15 میلیون و 300 هزار | |||
2017 | Exclusive | 251 میلیون و 900 هزار | 13 میلیون و 670 هزار | 253 میلیون و 100 هزرا | 10 میلیون و 840 هزار | |
212 میلیون و 700 هزار | 16 میلیون و 620 هزار | 214 میلیون و 400 هزار | 13 میلیون و 210 هزار | |||
173 میلیون و 700 هزار | 19 میلیون و 630 هزار | 175 میلیون و 800 هزار | 15 میلیون و 660 هزار | |||
2017 | Business | 254 میلیون و 700 هزار | 13 میلیون و 830 هزار | 256 میلیون | 10 میلیون و 960 هزار | |
215 میلیون و 200 هزار | 16 میلیون و 800 هزار | 216 میلیون و 800 هزار | 11 میلیون و 210 هزار | |||
175 میلیون و 700 هزار | 19 میلیون و 850 هزار | 177 میلیون و 800 هزار | 15 میلیون و 840 هزار | |||
2017 | Dynamic | 260 میلیون و 500 هزار | 14 میلیون و 130 هزار | 261 میلیون و 800 هزار | 11 میلیون و 210 هزار | |
220 میلیون | 17 میلیون و 180 هزار | 221 میلیون و 700 هزار | 13 میلیون و 670 هزار | |||
179 میلیون و 700 هزار | 20 میلیون و 300 هزار | 181 میلیون و 800 هزار | 16 میلیون و 200 هزار |
شرایط فروش اقساطی بی ام و ایکس 4 (هجده و 25 ماهه) با تحویل 30 روز کاری
خودرو | مدل | تیپ | 18 ماهه | 24 ماهه | ||
پیش پرداخت (تومان) | اقساط (تومان) | پیش پرداخت (تومان) | اقساط (تومان) | |||
X4 xDrive28i | 2016 | Essential | 228 میلیون و 900 هزار | 12 میلیون و 420 هزار | 230 میلیون و 100 هزار | 9 میلیون و 850 هزار |
193 میلیون و 400 هزار | 15 میلیون و 100 هزار | 194 میلیون و 800 هزار | 12 میلیون و 10 هزار | |||
157 میلیون و 900 هزار | 17 میلیون و 840 هزار | 159 میلیون و 700 هزار | 14 میلیون و 240 هزار | |||
2016 | Convenience | 246 میلیون و 100 هزار | 13 میلیون و 360 هزار | 247 میلیون و 400 هزار | 10 میلیون و 590 هزار | |
207 میلیون و 900 هزار | 16 میلیون و 230 هزار | 209 میلیون و 500 هزار | 12 میلیون و 910 هزار | |||
169 میلیون و 800 هزار | 19 میلیون و 180 هزار | 171 میلیون و 800 هزار | 15 میلیون و 300 هزار | |||
2016 | Comfort | 251 میلیون و 900 هزار | 13 میلیون و 670 هزار | 253 میلیون و 100 هزار | 10 میلیون و 840 هزار | |
212 میلیون و 700 هزار | 16 میلیون و 620 هزار | 214 میلیون و 400 هزار | 13 میلیون و 210 هزار | |||
173 میلیون و 700 هزار | 19 میلیون و 630 هزار | 175 میلیون و 800 هزار | 15 میلیون و 660 هزار | |||
2016 | Exclusive | 257 میلیون و 600 هزار | 13 میلیون و 980 هزار | 258 میلیون و 900 هزار | 11 میلیون و 90 هزار | |
217 میلیون و 600 هزار | 16 میلیون و 990 هزار | 219 میلیون و 300 هزار | 13 میلیون و 510 هزار | |||
177 میلیون و 700 هزار | 20 میلیون و 80 هزار | 179 میلیون و 800 هزرا | 16 میلیون و 20 هزار | |||
2017 | Comfort | 272 میلیون | 14 میلیون و 750 هزار | 273 میلیون و 300 هزار | 11 میلیون و 700 هزار | |
229 میلیون و 700 هزار | 17 میلیون و 940 هزار | 231 میلیون و 500 هزار | 14 میلیون و 270 هزار | |||
187 میلیون و 600 هزار | 21 میلیون و 190 هزار | 189 میلیون و 800 هزار | 16 میلیون و 910 هزار | |||
2017 | Dynamic | 274 میلیون و 800 هزار | 14 میلیون و 910 هزار | 276 میلیون و 200 هزار | 11 میلیون و 830 هزار | |
232 میلیون و 100 هزار | 18 میلیون و 130 هزار | 233 میلیون و 900 هزار | 14 میلیون و 420 هزار | |||
189 میلیون و 600 هزار | 21 میلیون و 420 هزار | 191 میلیون و 800 هزار | 17 میلیون و 90 هزار | |||
2017 | Exclusive | 280 میلیون و 60 هزار | 15 میلیون و 220 هزار | 282 میلیون | 12 میلیون و 70 هزار | |
237 میلیون | 18 میلیون و 500 هزار | 238 میلیون و 800 هزار | 14 میلیون و 720 هزار | |||
193 میلیون و 500 هزار | 21 میلیون و 870 هزار | 195 میلیون و 800 هزار | 17 میلیون و 450 هزار |
دیدگاه تان را بنویسید