قیمت محصولات ایران خودرو شنبه 12 خرداد ماه 1403 در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جماران: امروز (شنبه 12 خرداد ماه 1403) ، قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو افزایش و تعدادی از تارا و سمند نسبت به 9 خرداد کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 640.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 835.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 980.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 665.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 1.080.000.000J,LHK در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 12 خرداد ماه 1403:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 12 خرداد (تومان) | قیمت خودرو 9 خرداد (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 640.000.000 | 635.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 660.000.000 | 652.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 630.000.000 | 620.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 645.000.000 | 635.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 770.000.000 | 760.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 850.000.000 | 840.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 885.000.000 | 870.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 834.000.000 | 834.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 835.000.000 | 820.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 710.000.000 | 715.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 635.000.000 | 630.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 670.000.000 | 700.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 720.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 770.000.000 | 750.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 780.000.000 | 770.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 600.000.000 | 605.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 615.000.000 | 620.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 930.000.000 | 915.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 980.000.000 | 970.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 795.000.000 | 765.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 890.000.000 | 875.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 925.000.000 | 905.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 600.000.000 | 580.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 615.000.000 | 610.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 665.000.000 | 660.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 750.000.000 | 750.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 770.000.000 | 770.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 825.000.000 | 830.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 900.000.000 | 900.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 925.000.000 | 930.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 1.040.000.000 | 1.000.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 1.080.000.000 | 1.045.000.000 |
کپی شد