جی پلاس؛
سکه 400 هزار تومان ارزان شد / جدیدترین قیمتها در بازار طلا امروز (10 اردیبهشت 1403) + جدول
سکه تمام طرح بهار آزادی و نیم سکه بهار آزادی هرکدام 400 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی 100 هزار تومان کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403) در بازار قیمت سکه نسبت به دیروز کاهش و طلا اندکی افزایش داشت. سکه تمام طرح بهار آزادی و نیم سکه بهار آزادی هرکدام 400 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی 100 هزار تومان کاهش یافت.
سکه تمام طرح بهار آزادی 36 میلیون و 790 هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه 23 میلیون و 200 هزار تومان و ربع سکه 14 میلیون 300 هزار تومان رسید. هرگرم طلای 18 عیار 3 میلیون و 395 هزار و 900 تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه 10 اردیبهشت ماه 1403:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 9 اردیبهشت (تومان) | نرخ 8 اردیبهشت (تومان) | نرخ 6 اردیبهشت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام طرح امام (طرح جدید) | 40.590.000 | 20.000 | 40.610.000 | 41.790.000 | 42.400.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 36.790.000 | 400.000 | 37.210.000 | 38.610.000 | 39.200.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 23.200.000 | 400.000 | 23.800.000 | 24.600.000 | 25.000.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 14.300.000 | 100.000 | 14.400.000 | 14.800.000 | 15.100.000 |
سکه گرمی | 6.200.000 | 200.000 | 6.400.000 | 6.700.000 | 6.800.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 9 اردیبهشت | نرخ 8 اردیبهشت | نرخ 6 اردیبهشت |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2333 دلار | 5 | 2338 دلار | 2338 دلار | 2322 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.395.900 | 2.300 | 3.393.600 | 3.498.600 | 3.515.900 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.527.000 | 3.000 | 4.524.000 | 4.664.000 | 4.687.000 |
قیمت سکه پارسیان 10 اردیبهشت ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 410.000 |
پارسیان 200 سوت | 749.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.088.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.428.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.767.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.107.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.446.000 |
پارسیان 800 سوت | 2.785.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.125.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.485.000 |
دیدگاه تان را بنویسید