افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا/ آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، 5 اسفند ماه 1402 + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا 2 تا 10 میلیون تومان افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز ( شنبه 5 اسفند ماه 1402) ، قیمت محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش و تعداد کمی کاهش نسبت به روز سه شنبه کاهش داشت. قیمت این محصولات 2 تا 10 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 307 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 377 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 490 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 580 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 750 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 940 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 5 اسفند ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 1 اسفند (تومان) | قیمت خودرو 5 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 295.000.000 | 297.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 305.000.000 | 307.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 378.000.000 | 380.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 383.000.000 | 385.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 373.000.000 | 377.000.000 | 4.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 392.000.000 | 397.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 430.000.000 | 426.000.000 | 4.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 477.000.000 | 477.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 472.000.000 | 475.000.000 | 3.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 488.000.000 | 490.000.000 | 2.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 474.000.000 | 475.000.000 | 1.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 492.000.000 | 495.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 368.000.000 | 370.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 378.000.000 | 380.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 372.000.000 | 375.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 383.000.000 | 385.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 383.000.000 | 385.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 398.000.000 | 400.000.000 | 2.000.000 |
شاهین | 1401 | 625.000.000 | 630.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1402 | 660.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 5 اسفند ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 1 اسفند (تومان) | قیمت خودرو 5 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 735.000.000 | 740.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 745.000.000 | 750.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 605.000.000 | 615.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 600.000.000 | 605.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 615.000.000 | 620.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 645.000.000 | 660.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 730.000.000 | 740.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 755.000.000 | 765.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 895.000.000 | 905.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 930.000.000 | 940.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 820.000.000 | 825.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 850.000.000 | 855.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 630.000.000 | 635.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 645.000.000 | 650.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 655.000.000 | 660.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 670.000.000 | 675.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 705.000.000 | 705.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 915.000.000 | 925.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 930.000.000 | 940.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 795.000.000 | 785.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 840.000.000 | 805.000.000 | 35.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 880.000.000 | 845.000.000 | 35.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 560.000.000 | 570.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 590.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 620.000.000 | 630.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 640.000.000 | 650.000.000 | 10.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید