آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، 1 اسفند ماه 1402 + جدول
در اولین روز اسفند ماه 1402، قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو افزایش و کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (سه شنبه 1 اسفند ماه 1402) ، از محصولات ایران خودرو گروه پژو افزایش و گروه دنا کاهش یافت و محصولات سایپا تغییر قیمت نداشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 305 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 378 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 383 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 373 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 488 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 575 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 745 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 930 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 1 اسفند ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودو 28 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 30 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 1 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 292.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 301.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 380.000.000 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 385.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 375.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 395.000.000 | 392.000.000 | 392.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 425.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 475.000.000 | 477.000.000 | 477.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 470.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 485.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 470.000.000 | 474.000.000 | 474.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 485.000.000 | 492.000.000 | 492.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 365.000.000 | 368.000.000 | 368.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 375.000.000 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 370.000.000 | 372.000.000 | 372.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 380.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 380.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 395.000.000 | 398.000.000 | 398.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 635.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 660.000.000 | 650.000.000 | 660.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 1 اسفند ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 28 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 30 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 1 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 720.000.000 | 430.000.000 | 735.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 730.000.000 | 740.000.000 | 745.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 610.000.000 | 600.000.000 | 605.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 560.000.000 | 570.000.000 | 575.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 585.000.000 | 595.000.000 | 600.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 600.000.000 | 610.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 630.000.000 | 640.000.000 | 645.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 715.000.000 | 725.000.000 | 730.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 740.000.000 | 750.000.000 | 755.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 900.000.000 | 890.000.000 | 895.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 950.000.000 | 920.000.000 | 930.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 815.000.000 | 815.000.000 | 820.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 845.000.000 | 845.000.000 | 850.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 625.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 640.000.000 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 650.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 665.000.000 | 670.000.000 | 670.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 695.000.000 | 705.000.000 | 705.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 910.000.000 | 920.000.000 | 915.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 925.000.000 | 935.000.000 | 930.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 805.000.000 | 815.000.000 | 795.000.000 | 20.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 835.000.000 | 845.000.000 | 840.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 890.000.000 | 900.000.000 | 880.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 555.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 570.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 625.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 645.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
دیدگاه تان را بنویسید