کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه در اولین روز هفته (21 بهمن 1402) + جدول
قیمت هرگرم طلای 18 عیار با 19 هزار و 400 تومان کاهش به 2 میلیون و 746 هزار تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (شنبه 21 بهمن ماه 1402) تا لحظه تنظیم این خبر، بعد گذشت دو روز تعطیلی امروز قیمت سکه افزایش و طلا کاهش داشت. هرگرم طلای 18 عیار با 19 هزار و 400 تومان کاهش به 2 میلیون و 746 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح امام 200 هزار تومان افزایش داشت.
سکه تمام طرح بهار آزادی 29 میلیون و 800 هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه 17 میلیون و 950 هزار تومان و ربع سکه 11 میلیون و 50 هزار تومان رسید. قیمت جهانی هر انس 2023 دلار تعیین شد. و هرگرم طلا 18 عیار با قیمت 2 میلیون و 746 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه 21 بهمن ماه 1402:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 18 بهمن (تومان) | نرخ 17 بهمن (تومان) | نرخ 16 بهمن (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 32.590.000 | 200.000 | 32.390.000 | 31.680.000 | 31.010.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 29.800.000 | 80.000 | 29.720.000 | 29.030.000 | 28.830.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 17.950.000 | 0 | 17.950.000 | 17.800.000 | 17.500.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 11.050.000 | 50.000 | 11.000.000 | 10.800.000 | 10.600.000 |
سکه گرمی | 5.830.000 | 130.000 | 5.700.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 18 بهمن | نرخ 17 بهمن | نرخ 16 بهمن |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2023 دلار | 8 | 2031 دلار | 2025 دلار | 2021 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 2.746.000 | 19.400 | 2.765.400 | 2.744.600 | 2.703.000 |
طلای 24 عیار گرمی | 3.660.000 | 26.000 | 3.686.000 | 3.659.000 | 3.604.000 |
قیمت سکه پارسیان 21 بهمن ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 349.000 |
پارسیان 200 سوت | 629.000 |
پارسیان 300 سوت | 908.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.187.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.467.000 |
پارسیان 600 سوت | 1.746.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.025.000 |
پارسیان 800 سوت | 2.304.000 |
پارسیان 900 سوت | 2.584.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 2.883.000 |
دیدگاه تان را بنویسید