امروز 9 بهمن ماه 1402 قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (دوشنبه 9 بهمن ماه 1402) ، قیمت همه محصولات سایپا بجز کوییک اتوماتیک پلاس و کوییک دنده ای S و محصولات ایران خودرو به جز پژو 207 دنده ای پانوراما و سمند افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 295 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 495 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 565 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 755 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 965 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 9 بهمن ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 7 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 280.000.000 | 285.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 290.000.000 | 295.000.000 | 5.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 385.000.000 | 395.000.000 | 10.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 390.000.000 | 400.000.000 | 10.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 380.000.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 395.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 430.000.000 | 435.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 485.000.000 | 490.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 475.000.000 | 480.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 495.000.000 | 500.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 367.000.000 | 370.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 377.000.000 | 380.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 375.000.000 | 380.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 385.000.000 | 290.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 640.000.000 | 645.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1402 | 670.000.000 | 675.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 9 بهمن ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 7 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 740.000.000 | 745.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 750.000.000 | 755.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 605.000.000 | 610.000000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 555.000.000 | 565.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 585.000.000 | 590.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 595.000.000 | 605.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 650.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 760.000.000 | 765.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 935.000.000 | 940.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 975.000.000 | 980.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 810.000.000 | 815.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 840.000.000 | 845.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 665.000.000 | 665.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 720.000.000 | 725.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 950.000.000 | 955.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 960.000.000 | 965.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 840.000.000 | 845.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 870.000.000 | 875.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 925.000.000 | 930.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 565.000.000 | 570.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 620.000.000 | 625.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 650.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
کپی شد