امروز سه شنبه 26 دی ماه 1402 قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز سه شنبه 26 دی ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 287 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 370 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 485 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 540 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 760 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 945 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 26 دی ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 24 دی (تومان) | قیمت خودرو 26 دی (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 275.000.000 | 277.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 285.000.000 | 287.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 465.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 480.000.000 | 485.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 465.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 485.000.000 | 490.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 360.000.000 | 365.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 370.000.000 | 375.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 365.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 375.000.000 | 380.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 370.000.000 | 375.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 380.000.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1401 | 595.000.000 | 625.000.000 | 30.000.000 |
شاهین | 1402 | 625.000.000 | 655.000.000 | 30.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 26 دی ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 24 دی (تومان) | قیمت خودرو 26 دی (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 700.000.000 | 730.000.000 | 30.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 725.000.000 | 760.000.000 | 35.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 585.000.000 | 590.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 530.000.000 | 540.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 560.000.000 | 670.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 575.000.000 | 585.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 620.000.000 | 630.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 695.000.000 | 700.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 735.000.000 | 740.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 895.000.000 | 910.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 930.000.000 | 950.000.000 | 20.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 820.000.000 | 820.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 625.000.000 | 630.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 635.000.000 | 660.000.000 | 25.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 650.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 665.000.000 | 670.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 675.000.000 | 700.000.000 | 25.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 900.000.000 | 925.000.000 | 25.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 920.000.000 | 945.000.000 | 25.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 790.000.000 | 815.000.000 | 25.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 820.000.000 | 845.000.000 | 25.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 840.000.000 | 900.000.000 | 60.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 540.000.000 | 560.000.000 | 20.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 550.000.000 | 570.000.000 | 20.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 575.000.000 | 590.000.000 | 15.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 590.000.000 | 610.000.000 | 20.000.000 |
کپی شد