جی پلاس
افزایش قیمت خودرو برخلاف ادعاها / آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 12 دی ماه 1402 + جدول
قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 در جدول زیر آمده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار آزاد امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول زیر آمده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 350 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 345 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 350 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 455 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 495 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 650 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 830 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 12 دی ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 4 دی (تومان) | قیمت خودرو 5 دی (تومان) | قیمت خودرو 12 دی (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 256.000.000 | 256.000.000 | 265.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 270.000.000 | 270.000.000 | 275.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 342.000.000 | 342.000.000 | 350.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 332.000.000 | 332.000.000 | 345.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 337.000.000 | 337.000.000 | 350.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 352.000.000 | 352.000.000 | 365.000.000 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 372.000.000 | 372.000.000 | 385.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 432.000.000 | 432.000.000 | 445.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 430.000.000 | 430.000.000 | 440.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 450.000.000 | 450.000.000 | 455.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 430.000.000 | 430.000.000 | 440.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 450.000.000 | 450.000.000 | 460.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 336.000.000 | 336.000.000 | 340.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 348.000.000 | 348.000.000 | 350.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 345.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 355.000.000 |
شاهین | 1401 | 560.000.000 | 560.000.000 | 570.000.000 |
شاهین | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 590.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 12 دی ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 4 دی (تومان) | قیمت خودرو 5 دی (تومان) | قیمت خودرو 11 دی (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 675.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 545.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 490.000.000 | 490.000.000 | 495.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 520.000.000 | 520.000.000 | 530.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 530.000.000 | 530.000.000 | 540.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 565.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 630.000.000 | 630.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 652.000.000 | 655.000.000 | 665.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 800.000.000 | 800.000.000 | 795.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 830.000.000 | 830.000.000 | 845.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 725.000.000 | 725.000.000 | 740.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 755.000.000 | 755.000.000 | 770.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 560.000.000 | 560.000.000 | 570.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 565.000.000 | 565.000.000 | 590.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 575.000.000 | 575.000.000 | 600.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 615.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 605.000.000 | 605.000.000 | 630.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 592.000.000 | 595.000.000 | 600.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 790.000.000 | 795.000.000 | 805.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 815.000.000 | 820.000.000 | 830.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 707.000.000 | 710.000.000 | 715.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 727.000.000 | 730.000.000 | 745.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 752.000.000 | 755.000.000 | 760.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 475.000.000 | 475.000.000 | 500.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 510.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 510.000.000 | 510.000.000 | 535.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 535.000.000 | 550.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید