آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 4 آذر ماه 1402 + جدول
امروز شنبه 4 آذر ماه 1402، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 4 آذر ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 267 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 437 میلیون تومان رسید
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 483 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 622 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 4 آذر ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 28 آبان (تومان) | قیمت خودرو 4 آذر (تومان) | |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 257.000.000 | 256.000.000 | |
پراید 151 | 1402 | 267.000.000 | 267.000.000 | |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 335.000.000 | |
ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 350.000.000 | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 370.000.000 | |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 420.000.000 | 430.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 427.000.000 | 427.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 437.000.000 | 443.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 422.000.000 | 433.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 433.000.000 | 450.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1401 | 333.000.000 | 332.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1402 | 343.000.000 | 345.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 340.000.000 | 341.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 352.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1401 | 343.000.000 | 345.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1402 | 353.000.000 | 355.000.000 | |
شاهین | 1401 | 560.000.000 | 560.000.000 | |
شاهین | 1402 | 585.000.000 | 585.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 4 آذر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 25 آبان (تومان) | قیمت خودرو 4 آذر (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 606.000.000 | 605.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 622.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 505.000.000 | 505.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 485.000.000 | 483.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 510.000.000 | 509.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 523.000.000 | 521.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 547.000.000 | 540.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 645.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 662.000.000 | 655.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 790.000.000 | 792.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 820.000.000 | 817.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 718.000.000 | 720.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 738.000.000 | 747.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 540.000.000 | 535.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 545.000.000 | 550.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 560.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 570.000.000 | 580.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 600.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 775.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 800.000.000 | 795.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 720.000.000 | 720.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 740.000.000 | 740.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 475.000.000 | 472.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 490.000.000 | 485.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 510.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 545.000.000 | 525.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید