آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 1 آبان ماه 1402 + جدول
امروز دوشنبه 1 آبان ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 1 آبان ماه 1402 در بازار خودرو آزاد قیمت تعدادی از محصولات سایپا از گروه ساینا، کوییک و شاهین و از محصولات ایران قیمت گروه دنا و تعدادی پژو هرکدان 5 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 240 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 420 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 1 آبان ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 30 مهر (تومان) | قیمت خودرو 1 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 | |
پراید 151 | 1402 | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 | |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 325.000.000 | 330.000.000 | 5.000.000 | |
ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 345.000.000 | 5.000.000 | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 365.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 | |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 390.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 405.000.000 | 410.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 415.000.000 | 420.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 410.000.000 | 415.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 425.000.000 | 430.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1401 | 320.000.000 | 325.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1402 | 330.000.000 | 335.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 330.000.000 | 335.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1402 | 345.000.000 | 350.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 340.000.000 | 5.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 350.000.000 | 5.000.000 | |
شاهین | 1401 | 550.000.000 | 555.000.000 | 5.000.000 | |
شاهین | 1402 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 1 آبان ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 26 مهر (تومان) | قیمت خودرو 30 مهر (تومان) | قیمت خودرو 1 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 620.000.000 | 620.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 490.000.000 | 490.000.000 | 495.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 780.000.000 | 780.000.000 | 785.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 795.000.000 | 795.000.000 | 800.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 705.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 585.000.000 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 780.000.000 | 785.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 805.000.000 | 800.000.000 | 805.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 695.000.000 | 700.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 720.000.000 | 715.000.000 | 720.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 740.000.000 | 735.000.000 | 740.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
دیدگاه تان را بنویسید