قیمت تعدادی محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز شنبه 22 مهرماه 1402 کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 22 مهرماه 1402 قیمت محصولات سایپا گروه ساینا و از محصولات ایران خودرو گروه دنا و رانا کاهش و سمند افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 420 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 625 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 22 مهر ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 19 مهر (تومان) | قیمت خودرو 22 مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 240.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 335.000.000 | 330.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 345.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 375.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 400.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 410.000.000 | 410.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 355.000.000 | 355.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 22 مهر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 19 مهر (تومان) | قیمت خودرو 22 مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 502.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 655.000.000 | 655.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 805.000.000 | 805.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 725.000.000 | 725.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 555.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 545.000.000 | 550.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 560.000.000 | 565.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 580.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 600.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 600.000.000 | 590.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 795.000.000 | 790.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 825.000.000 | 810.000.000 | 15.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 710.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 730.000.000 | 725.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 750.000.000 | 745.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 485.000.000 | 480.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 495.000.000 | 490.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 545.000.000 | 540.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 565.000.000 | 555.000.000 | 10.000.000 |
کپی شد