امروز چهارشنبه 5 مهرماه 1402 قیمت محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک پانوراما مدل(1402) و گروه سمند کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز چهارشنبه 5 مهرماه 1402 قیمت محصولات سایپا نسبت به روز گذشته کاهش و افزایش نداشته است و از محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک پانوراما مدل(1402) و گروه سمند هرکدام 5 میلیون تومان کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 262 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 460 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 610 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 5 مهر ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 4 مهر(تومان) | قیمت خودرو 5 مهر ماه (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 245.000.000 | 245.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 262.000.000 | 262.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 535.000.000 | 365.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 560.000.000 | 360.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 5 مهر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 4 مهر (تومان) | قیمت خودرو 5 مهر ماه (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 610.000.000 | 610.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 460.000.000 | 460.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 485.000.000 | 485.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 765.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 795.000.000 | 790.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 710.000.000 | 710.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 545.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 530.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 550.000.000 | 545.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 570.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 590.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 735.000.000 | 735.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 540.000.000 | 450.000.000 | 0 |
کپی شد