آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 3 مهر ماه 1402 + جدول
محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه 3 مهرماه 1402 تغییر قیمت نداشته است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 3 مهرماه 1402 قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو نسبت به روز شنبه افزایش و کاهش نداشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 262 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 465 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 3 مهر ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 1 مهر (تومان) | قیمت خودرو مهر ماه (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 245.000.000 | 245.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | 262.000.000 | 262.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 3 مهر ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 1 مهر (تومان) | قیمت خودرو 3 مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 685.000.000 | 685.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 715.000.000 | 715.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 815.000.000 | 815.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 695.000.000 | 695.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 705.000.000 | 705.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 740.000.000 | 740.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
دیدگاه تان را بنویسید