قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 22 مرداد ماه 1402 + جدول
قیمت انواع پژو 206 از محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402 کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 22 مرداد ماه 1402 از محصولات ایران خودرو قیمت انواع پژو 206 کاهش و محصولات سایپا بدون تغییر بوده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 465 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 520 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 22 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار 21 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 22 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | --- | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | --- | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | --- | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 22 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار 21 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 22 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 520.000.000 | 520.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 470.000.000 | 465.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 505.000.000 | 500.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 525.000.000 | 520.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | 525.000.000 | 520.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 555.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 550.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 560.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 580.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 590.000.000 | 0 | |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 765.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 790.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 660.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 675.000.000 | 0 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 710.000.000 | 0 | |
رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 0 | |
رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 0 | |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 505.000.000 | 0 | |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 525.000.000 | 0 |
دیدگاه تان را بنویسید