قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 18 مرداد ماه 1402 + جدول
قیمت برخی از محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402 کاهش و افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو کاهش و افزایش داشت و محصولات سایپا قیمت بدون تغییر است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 530 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 615 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 18 مرداد 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار 17 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 18 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1402 | --- | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1402 | --- | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | --- | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | --- | 395.000.000 | 395.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 410.000.000 | 410.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | --- | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
شاهین | 1402 | --- | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 18 مرداد ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار 17 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 18 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | --- | 525.000.000 | 530.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | --- | 580.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | --- | 610.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | --- | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | --- | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | --- | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | --- | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | --- | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | --- | 655.000.000 | 655.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | --- | 775.000.000 | 775.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | --- | 810.000.000 | 815.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | --- | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | ---- | 725.000.000 | 730.000.000 | 5.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | --- | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | --- | 560.000.000 | 555.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | --- | 570.000.000 | 565.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | --- | 590.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | --- | 600.000.000 | 595.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 665.000.000 | 665.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 715.000.000 | 715.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | --- | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | --- | 528.000.000 | 530.000.000 | 2.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید