فروش اقساطی کرمان موتور بدون قرعه کشی در مرداد 1402 + شرایط .و جدول
شرایط فروش اقساطی کرمان موتور خارج از سامانه یکپارچه و بدون قرعه کشی اعلام شد.
جی پلاس؛ شرایط فروش اقساطی محصولات کرمان موتور خارج از سامانه یکپارچه بدون قرعه کشی برای عموم با تحویل ۹۰ روزه اعلام شد.
شرایط فروش اقساطی ۵ محصول کرمان موتور ویژه مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد. این شرایط فروش خارج از سامانه یکپارچه است و شرکت برای عموم در آن آزاد است. متقاضیان می توانند از روز شنبه ۱۴ مرداد با مراجعه به سایت کرمان موتور یا نمایندگی های کرمان موتور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. این بخشنامه تا ۳۱ مرداد ماه و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.
موعد تحویل خودرو در این شرایط فروش ۹۰ روز کاری اعلام شده است. همچنین سود تاخیر ۳درصد ماهیانه برای این بخشنامه فروش از سوی کرمان موتور در نظر گرفته شده است.
فروش اقساطی جک J4
قیمت مصوب | ۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰ |
پیش پرداخت | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنگ های عرضه شده | سفید – مشکی |
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۷۳,۵۲۸,۱۰۰ |
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۵۹,۵۲۱,۸۰۰ |
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۵۱,۷۴۵,۳۰۰ |
فروش اقساطی جک S3
قیمت مصوب | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
پیش پرداخت | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنگ های عرضه شده | سفید – مشکی |
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۸۳,۸۱۴,۱۰۰ |
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۶۸,۱۴۲,۹۰۰ |
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۴۵,۰۸۲,۰۰۰ |
فروش اقساطی جک S5
قیمت مصوب | ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰ |
پیش پرداخت | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنگ های عرضه شده | سفید – مشکی |
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۱۱۵,۲۱۶,۴۰۰ |
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۹۴,۴۵۶,۵۰۰ |
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۸۳,۰۳۹,۵۰۰ |
فروش اقساطی KMC J7
قیمت مصوب | ۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰ |
پیش پرداخت | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنگ های عرضه شده | سفید – مشکی |
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۹۸,۵۰۴,۶۰۰ |
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۸۰,۱۰۷,۴۰۰ |
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۶۹,۹۱۱,۹۰۰ |
فروش اقساطی KMC K7
قیمت مصوب | ۱,۶۰۲,۵۹۰,۰۰۰ |
پیش پرداخت | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنگ های عرضه شده | سفید – مشکی |
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۱۲۹,۰۲۷,۹۰۰ |
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۱۰۶,۲۲۸,۹۰۰ |
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) | ۹۳,۷۳۸,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید