امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت سه محصول افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت دنا پلاس 5 دنده توربو مدل (1400-1401) . دنا پلاس 6 دنده توربو مدل (1401) هر کدام نسبت به دیروز 10 میلیون تومان افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد وهشتاد و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و بیست میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 22 آبان ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.450.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 300.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 330.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 350.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 385.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 405.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 420.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 410.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 440.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 500.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 300.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 314.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 326.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 352.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 377.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 385.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 368.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 388.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 422.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 440.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 455.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 605.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 490.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 565.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 325.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 355.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 368.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 400.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 435.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 470.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 351.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 365.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 385.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 400.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 420.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 525.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 550.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 575.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 470.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 500.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 520.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 530.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 310.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 325.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 345.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 370.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 385.000.000 | 0 |
کپی شد