قیمت انواع گوشت قرمز در بازار در اولین روز مرداد 1401 + جدول
بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه یکم مردادماه ۱۴۰۱ اعلام میشود.
جی پلاس؛ قیمتهای گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه یکم مردادماه ۱۴۰۱ در خردهفروشیهای سطح شهر تهران اعلام شد.
بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه یکم مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
راسته گوسفندی با استخوان | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
آبگوشتی | ۱۱۴,۹۶۰ تومان |
خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
قلوهگاه گوسفندی | ۱۳۹,۰۰۰ تومان |
سردست گوسفندی | ۱۴۶,۰۰۰ تومان |
راسته مغز گوسفندی | ۲۸۸,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۵۲,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان |
سردست گوساله پاک کرده | ۲۰۹,۰۰۰ تومان |
راسته پاک کرده گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ تومان |
خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان |
قلوه گاه گوساله | ۱۷۷,۰۰۰ تومان |
فیله گوساله | ۳۸۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان |
منبع: همشهری آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید