قیمت سکه، طلا و دلار در بازار 29 اردیبهشت 1401 + جدول
امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1401 قیمت سکه اندکی کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 نرخ سکه و طلا روند کاهشی داشته است. و همچنین دلار ملی نسبت به دیروز اندکی کاهش یافت. انس جهانی با 6 دلار افزایش به 1822 دلار رسید.
قیمت سکه 29 اردیبهشت ماه 1401:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام 14 میلیون و 105 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 900 هزار تومان و ربع سکه 4 میلیون و 900 تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 28 اردیبهشت (تومان) | نرخ 27 اردیبهشت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 14.105.000 | 55.000 | 14.160.000 | 14.310.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 13.170.000 | 40.000 | 13.210.000 | 13.380.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | 7.950.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 4.900.000 | 20.000 | 4.920.000 | 4.920.000 |
سکه گرمی | 2.208.000 | 7.000 | 2.795.000 | 2.802.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 29 اردیبهشت ماه 1822 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.349.800 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزانئ افزایش / کاهش | نرخ 28 اردیبهشت | نرخ 27 اردیبهشت |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1822 دلار | 6 | 1816 دلار | 1825 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.349.800 | 3.900 | 1.353.700 | 1.371.300 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 29 اردیبهشت ماه دلار صرافی ملی با قیمت 25 هزار و 641 تومان فروخته شد و همچنین قیمت یورو در صرافی ملی با نرخ 28 هزار و 123 تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 28 اردیبهشت (تومان) | قیمت 27 اردیبهشت (تومان) |
دلار صرافی ملی | 25.641 | 25.629 | 25.641 |
یورو صرافی ملی | 28.123 | 28.171 | 28.255 |
قیمت سکه پارسیان 29 اردیبهشت ماه 1401
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 167.000 |
پارسیان 200 سوت | 329.000 |
پارسیان 300 سوت | 494.000 |
پارسیان 400 سوت | 656.000 |
پارسیان 500 سوت | 818.000 |
پارسیان 600 سوت | 980.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.142.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.306.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.468.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.630.000 |
دیدگاه تان را بنویسید