امروز پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه 1401 نرخ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 سکه تمام بهار آزادی، طلا و دلار نسبت به دیروز افزایش قیمت داشت. و انس جهانی 7 دلار کاهش یافت.
قیمت سکه 1اردیبهشت ماه 1401:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام 13 میلیون و 165 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 250 هزار تومان و ربع سکه 4 میلیون و 250 تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 31 فروردین (تومان) | نرخ 30 فروردین (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 13.165.000 | 100.000 | 13.065.000 | 13.220.000 | |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.750.000 | 60.000 | 12.690.000 | 12.760.000 | |
نیم سکه بهار آزادی | 7.250.000 | 30.000 | 7.280.000 | 7.320.000 | |
ربع سکه بهار آزادی | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 4.270.000 | |
سکه گرمی | 2.582.000 | 4.000 | 2.578.000 | 2.582.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 1 اردیبهشت ماه 1941 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.305.900 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 31 فروردین | نرخ 30 فروردین |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1941 دلار | 7 | 1948 دلار | 1976 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.305.900 | 5.700 | 1.300.200 | 1.307.100 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 1 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 27 هزار و 860 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 30 هزار 260 تومان بود.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 31 فروردین (تومان) | قیمت 30 فروردین (تومان) |
دلار آزاد | 27.860 | 27.800 | 27.640 |
دلار صرافی ملی | 25.344 | 25.275 | 25.324 |
یورو آزاد | 30.260 | 30.070 | 29.950 |
یورو صرافی ملی | 28.793 | 28.689 | 28.632 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 31 فروردین (تومان) | قیمت 30 فروردین (تومان) |
لیر ترکیه | 1.920 | 1.915 | 1.905 |
پوند انگلیس | 36.720 | 36.520 | 36.410 |
درهم امارات | 7.650 | 7.630 | 7.550 |
روبل روسیه | 341 | 348 | 342 |
یوان چین | 4.385 | 4.395 | 4.385 |
قیمت سکه پارسیان 1 اردیبهشت ماه 1401
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 153.000 |
پارسیان 200 سوت | 301.000 |
پارسیان 300 سوت | 452.000 |
پارسیان 400 سوت | 600.000 |
پارسیان 500 سوت | 748.000 |
پارسیان 600 سوت | 896.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.044.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.194.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.342.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.490.000 |
کپی شد