نرخ سکه، طلا و دلار آزاد امروز شنبه 7 اسفند ماه 1400 کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 7 اسفند 1400 در آغاز هفته نرخ سکه، طلا و دلار کاهش یافت. و انس جهانی با کاهش 52 دلاری به 1889 دلار رسید.
قیمت سکه 7 اسفند ماه 1400:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 11 میلیون و 955 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 780 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 5 اسفند (تومان) | نرخ 4 اسفند (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 11.955.000 | 55.000 | 12.010.000 | 11.830.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 11.740.000 | 90.000 | 11.830.000 | 11.650.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.780.000 | 20.000 | 6.800.000 | 6.700.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.800.000 | 50.000 | 3.850.000 | 3.730.000 |
سکه گرمی | 2.275.000 | 25.000 | 2.300.000 | 2.283.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 7 اسفند ماه 1889 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.203.000 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 5 اسفند | نرخ 4 اسفند |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1889 دلار | 52 | 1953 دلار | 1894 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.203.000 | 8.700 | 1.211.700 | 1.193.300 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 7 اسفند ماه در صرافی ملی دلار 24 هزار و 799 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 26 هزار و 250 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 29 هزار و 560 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 28 هزار و 190 تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 5 اسفند (تومان) | قیمت 4 اسفند (تومان) |
دلار آزاد | 26.250 | 26.350 | 26.350 |
دلار صرافی ملی | 24.799 | 24.799 | 24.788 |
یورو آزاد | 29.560 | 29.900 | 29.930 |
یورو صرافی ملی | 28.190 | 28.190 | 28.143 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 5 اسفند (تومان) | قیمت 4 اسفند (تومان) |
لیر ترکیه | 1.915 | 1.925 | 1.925 |
پوند انگلیس | 35.630 | 36.120 | 36.130 |
درهم امارات | 7.190 | 7.180 | 7.170 |
روبل روسیه | 323 | 330 | 336 |
یوان چین | 4.195 | 4.215 | 4.205 |
قیمت سکه پارسیان 7 اسفند ماه 1400
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 147.000 |
پارسیان 200 سوت | 289.000 |
پارسیان 300 سوت | 434.000 |
پارسیان 400 سوت | 576.000 |
پارسیان 500 سوت | 718.000 |
پارسیان 600 سوت | 860.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.002.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.146.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.288.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.430.000 |