قیمت دلار آزاد امروز 3 بهمن 1400 به 28 هزار تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 3 بهمن ماه 1400 در بازار فلزات گران قیمت، نرخ نیم سکه بهار آزادی 80 هزار تومان افزایش، سکه تمام بهار آزادی طرح امام 60 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی 20 هزار تومان کاهش یافت. و دلار آزاد 28 هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه 3 بهمن ماه 1400:
بنابر آخرین قیمت امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 12 میلیون و 105 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 830 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و800 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 2 بهمن (تومان) | نرخ 30 دی (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 12.105.000 | 60.000 | 12.165.000 | 12.150.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 11.860.000 | 0 | 11.860.000 | 11.890.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.830.000 | 80.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.800.000 | 20.000 | 3.820.000 | 3.830.000 |
سکه گرمی | 2.242.000 | 3.000 | 2.245.000 | 2.250.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 3 بهمن ماه 1835 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.215.700 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش/ کاهش | نرخ 2 بهمن | نرخ 30 دی |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1835دلار | 0 | 1835دلار | 1840دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.215.700 | 0 | 1.215.700 | 1.218.400 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 3 بهمن ماه در صرافی ملی دلار 25 هزار و 715 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 31 هزار و 820 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 29 هزار و 25 تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 2 بهمن (تومان) | قیمت 30 دی (تومان) |
دلار آزاد | 28.000 | 27.880 | 27.920 |
دلار صرافی ملی | 25.715 | 25.801 | 25.548 |
یورو آزاد | 31.820 | 31.680 | 31.740 |
یورو صرافی ملی | 29.025 | 29.072 | 28.695 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 2 بهمن (تومان) | قیمت 30 بهمن (تومان) |
لیر ترکیه | 2.105 | 2.100 | 2.090 |
پوند انگلیس | 38.410 | 38.250 | 38.430 |
درهم امارات | 7.650 | 7.620 | 7.600 |
روبل روسیه | 369 | 367 | 369 |
یوان چین | 4.460 | 4.440 | 4.445 |
قیمت سکه پارسیان 3 بهمن ماه 1400
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 151.000 |
پارسیان 200 سوت | 297.000 |
پارسیان 300 سوت | 446.000 |
پارسیان 400 سوت | 592.000 |
پارسیان 500 سوت | 738.000 |
پارسیان 600 سوت | 884.000 |
پارسیان 700 سوت | 1.030.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.178.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.324.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.470.000 |
کپی شد