گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 4 دی 1400 در آغاز هفته نرخ سکه تمام (طرح امام ) 100 هزار تومان، هر گرم طلا 12 هزار و 900 تومان و دلار آزاد 180 تومان کاهش یافت.
قیمت سکه 4 دی ماه 1400:
بنابر آخرین قیمت امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 12 میلیون و 909 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 610 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 2 دی (تومان) | نرخ 1 دی (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 12.990.000 | 100.000 | 13.090.000 | 13.120.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.610.000 | 130.000 | 12.740.000 | 12.680.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.800.000 | 40.000 | 6.760.000 | 6.800.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 |
سکه گرمی | 2.296.000 | 4.000 | 2.300.000 | 2.305.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 4 دی ماه 1808 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.292.100 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 2 دی | نرخ 1 دی |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1808دلار | 0 | 1808دلار | 1788دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.292.100 | 12.900 | 1.305.000 | 1.298.800 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 4 دی ماه در صرافی ملی 27 هزار و 402 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 30 هزار و 50 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 34 هزار و 100 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 31 هزار و 44 تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 2 دی (تومان) | قیمت 1 دی (تومان) |
دلار آزاد | 30.050 | 30.230 | 30.310 |
دلار صرافی ملی | 27.402 | 27.402 | 27.402 |
یورو آزاد | 34.100 | 34.270 | 34.260 |
یورو صرافی ملی | 31.044 | 31.016 | 30.879 |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 2 دی (تومان) | قیمت 1 دی (تومان) |
لیر ترکیه | 2.600 | 2.455 | 2.365 |
پوند انگلیس | 40.700 | 40.680 | 40.600 |
درهم امارات | 8.210 | 8.280 | 8.310 |
روبل روسیه | 413 | 414 | 415 |
یوان چین | 4.765 | 4.795 | 4.810 |
قیمت سکه پارسیان 4 دی ماه 1400
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 152.000 |
پارسیان 200 سوت | 284.000 |
پارسیان 300 سوت | 415.000 |
پارسیان 400 سوت | 547.000 |
پارسیان 500 سوت | 678.000 |
پارسیان 600 سوت | 810.000 |
پارسیان 700 سوت | 942.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.073.500 |
پارسیان 900 سوت | 1.205.500 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.336.000 |
دیدگاه تان را بنویسید