گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز شنبه 13 آذر ماه 1400 نرخ سکه تمام، طلا و دلار آزاد افزایش یافت.
قیمت سکه 13 آذر ماه 1400:
بنابر آخرین قیمت امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 12 میلیون و 680 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 650 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 850 هزار تومان بود.
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 11 آذر (تومان) | نرخ 10 آذر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 12.680.000 | 30.000 | 12.650.000 | 12.650.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.330.000 | 40.000 | 12.290.000 | 12.320.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 6.650.000 | 0 | 6.650.000 | 6.650.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 3.850.000 |
سکه گرمی | 2.350.000 | 30.000 | 2.320.000 | 2.323.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 13 آذر ماه 1783 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.263.000 تومان رسید.
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش /کاهش | نرخ 11 آذر | نرخ 10 آذر | نرخ 9 آذر |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 1783دلار | 12 | 1771 دلار | 1787 دلار | 1795دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 1.263.000 | 2.900 | 1.259.100 | 1.262.100 | 1.253.300 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 13 آذر ماه در صرافی ملی 27 هزار و 982 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 29 هزار و 780 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 33 هزار و 780 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 31 هزار و 898 تومان اعلام شد.
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 11آذر (تومان) | قیمت 10 آذر (تومان) |
دلار آزاد | 29.780 | 29.330 | 29.320 |
دلار صرافی ملی | 27.982 | 27.982 | 27.982 |
یورو آزاد | 33.780 | 33.290 | 33.250 |
یورو صرافی ملی | 31.898 | 31.898 | 31.898 |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 11 آذر (تومان) | قیمت 10 آذر (تومان ) |
لیر ترکیه | 2.215 | 2.230 | 2.270 |
پوند انگلیس | 40.030 | 39.430 | 39.480 |
درهم امارات | 8.150 | 8.030 | 8.020 |
روبل روسیه | 408 | 400 | 397 |
یوان چین | 4.720 | 4.650 | 4.645 |
قیمت سکه پارسیان 13 آذر 1400
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 151.000 |
پارسیان 200 سوت | 281.000 |
پارسیان 300 سوت | 412.000 |
پارسیان 400 سوت | 542.000 |
پارسیان 500 سوت | 673.000 |
پارسیان 600 سوت | 803.000 |
پارسیان 700 سوت | 935.000 |
پارسیان 800 سوت | 1.065.000 |
پارسیان 900 سوت | 1.195.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 1.325.000 |
دیدگاه تان را بنویسید