لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 12 آبان ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
جی پلاس، لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 12 آبان ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | مدل |
20,200,000 | Black Shark 2 Pro LTE 256GB 12GB RAM |
19,200,000 | Black Shark 2 Pro LTE 128GB 8GB RAM |
18,120,000 | Poco F2 Pro LTE 256GB 8GB RAM |
14,800,000 | Poco F2 Pro LTE 128GB 6GB RAM |
13,100,000 | Mi Note 10 M1910F4G Dual SIM 128GB |
11,100,000 | Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 128GB |
10,000,000 | Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 64GB |
8,690,000 | Redmi Note 9 Pro Dual SIM 128GB |
7,660,000 | Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB |
7,300,000 | Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 128GB |
7,300,000 | Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB |
6,830,000 | Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB |
6,740,000 | Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB |
6,320,000 | Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB |
6,300,000 | Redmi Note 9 Dual SIM 128GB |
6,160,000 | Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB |
6,160,000 | Redmi Note 9 Dual SIM 64GB |
5,400,000 | Redmi 9 Dual SIM 64GB |
5,050,000 | Redmi 9 Dual SIM 32GB |
4,950,000 | Redmi 9C |
4,450,000 | Redmi 9A Dual SIM 32GB |
کپی شد