جدیدترین قیمت انواع گوشی های سامسونگ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش جی پلاس، لیست قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 3 خرداد ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
مدل | قیمت . تومان |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20+ LTE 128GB Single SIM | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 LTE 128GB Single SIM | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM | ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 LTE 128GB Dual SIM | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 9 LTE 128GB | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S9 SM-G960FD LTE 64GB Dual SIM | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۷۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۵,۱۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۲۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20 LTE 32GB Dual SIM | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM |
۲,۱۰۰,۰۰۰
|
مطلب مرتبط:
کپی شد