قیمت محصولات ایران خودرو جمعه 19 مرداد ماه 1403 در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جماران: امروز (جمعه 19 مرداد ماه 1403) قیمت محصولات ایران خودرو به غیر از پژو پارس ELX_XU7P مدل (1402) و سمند سورن پلاس EF7 مدل (1402) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 645.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 830.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 950.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 685.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 965.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 19 مرداد ماه 1403:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 18 مرداد (تومان) | قیمت خودرو 14 مرداد (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 645.000.000 | 650.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 665.000.000 | 670.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 635.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 655.000.000 | 665.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 750.000.000 | 760.000.000 |
پژو 270 دنده ای پانوراما | 1403 | 790.000.000 | 800.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 850.000.000 | 870.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 890.000.000 | 905.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 860.000.000 | 865.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 830.000.000 | 840.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 700.000.000 | 700.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 645.000.000 | 655.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 700.000.000 | 700.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 725.000.000 | 730.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 750.000.000 | 765.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 765.000.000 | 775.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 595.000.000 | 605.000.00 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 610.000.000 | 615.000.00 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 915.000.000 | 920.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 950.000.000 | 955.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 775.000.000 | 790.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 880.000.000 | 890.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 910.000.000 | 920.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 575.000.000 | 600.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 610.000.000 | 615.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 685.000.000 | 690.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 730.000.000 | 745.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 765.000.000 | 780.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 765.000.000 | 780.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 785.000.000 | 795.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 875.000.000 | 890.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 915.000.000 | 925.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 935.000.000 | 950.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 965.000.000 | 975.000.000 |
کپی شد