قیمت محصولات ایران خودرو دوشنبه 15 مرداد ماه 1403 در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جماران: امروز (دوشنبه 15 مرداد ماه 1403) قیمت اکثر محصولات ایران خودرو نسبت به 8 مرداد ماه افزایش و پژو 207 اتوماتیک TU5P، دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک و دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو کاهش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 650.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 840.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 955.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 690.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 975.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 15 مرداد ماه 1403:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 14 مرداد (تومان) | نرخ خودرو 8 مرداد (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 650.000.000 | 645.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 670.000.000 | 665.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 640.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 665.000.000 | 660.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 760.000.000 | 755.000.000 |
پژو 270 دنده ای پانوراما | 1403 | 800.000.000 | - |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 870.000.000 | 970.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 905.000.000 | 1.000.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 865.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 840.000.000 | 840.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 700.000.000 | 680.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 655.000.000 | 640.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 700.000.000 | 700.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 730.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 765.000.000 | 755.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 775.000.000 | 765.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 605.000.00 | 600.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 615.000.00 | 610.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 920.000.000 | 930.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 955.000.000 | 960.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 890.000.000 | 900.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 920.000.000 | 930.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 600.000.000 | 600.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 615.000.000 | 615.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 690.000.000 | 680.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 745.000.000 | 735.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 780.000.000 | 760.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 780.000.000 | 765.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 795.000.000 | 785.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 890.000.000 | 880.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 925.000.000 | 910.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 950.000.000 | 935.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 975.000.000 | 960.000.000 |
کپی شد