آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳ در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جماران: امروز (سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳) ، قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 650.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 850.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 990.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 700.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 1.090.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 12 تیر (تومان) | قیمت خودرو 3 تیر (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 650.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 665.000.000 | 655.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 640.000.000 | 620.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 655.000.000 | 635.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 780.000.000 | 755.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 910.000.000 | 875.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 940.000.000 | 895.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 890.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 850.000.000 | 835.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 825.000.000 | 700.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 700.000.000 | 643.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 700.000.000 | 690.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 750.000.000 | 740.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 775.000.000 | 770.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 790.000.000 | 770.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 620.000.000 | 603.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 640.000.000 | 618.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 940.000.000 | 920.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 990.000.000 | 970.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 825.000.000 | 800.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 910.000.000 | 890.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 945.000.000 | 925.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 605.000.000 | 575.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 630.000.000 | 610.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 700.000.000 | 675.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 765.000.000 | 745.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 785.000.000 | 765.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 795.000.000 | 770.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 825.000.000 | 795.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 910.000.000 | 900.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 945.000.000 | 930.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 1.030.000.000 | 1.015.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 1.090.000.000 | 1.045.000.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: