آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402) ، قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 307 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 500 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۵۹۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۸۰۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۱۴ اسفند (تومان) | قیمت خودرو ۱۶ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 16 اسفند ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۱۴ اسفند (تومان) | قیمت خودرو ۱۶ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 660.000.000 | 660.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 675.000.000 | 675.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 935.000.000 | 935.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: