افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا/ آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا ۲ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز ( شنبه 5 اسفند ماه 1402) ، قیمت محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش و تعداد کمی کاهش نسبت به روز سه شنبه کاهش داشت. قیمت این محصولات 2 تا 10 میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 307 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 380 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 377 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 490 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۵۸۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۷۵۰ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۴۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 1 اسفند (تومان) | قیمت خودرو 5 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 477.000.000 | 477.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۱ اسفند (تومان) | قیمت خودرو ۵ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۲ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | 1401 | 705.000.000 | 705.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران