آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (دوشنبه 9 بهمن ماه 1402) ، قیمت همه محصولات سایپا بجز کوییک اتوماتیک پلاس و کوییک دنده ای S و محصولات ایران خودرو به جز پژو 207 دنده ای پانوراما و سمند افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 295 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 495 میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۵۶۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۷۵۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 7 بهمن (تومان) | قیمت خودرو 9 بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | 1401 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۷ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۹ بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 665.000.000 | 665.000.000 | 0 |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: